茨城県水戸市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、水戸市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
水戸市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 28,217 | 26,000 |
2018年第2四半期 | 28,011 | 26,500 |
2018年第3四半期 | 26,984 | 28,000 |
2018年第4四半期 | 29,601 | 28,000 |
2019年第1四半期 | 30,950 | 30,500 |
2019年第2四半期 | 28,451 | 28,000 |
2019年第3四半期 | 31,610 | 34,000 |
2019年第4四半期 | 29,168 | 28,000 |
2020年第1四半期 | 27,832 | 26,000 |
2020年第2四半期 | 25,062 | 26,500 |
2020年第3四半期 | 29,325 | 31,500 |
2020年第4四半期 | 33,577 | 34,500 |
2021年第1四半期 | 32,207 | 30,000 |
2021年第2四半期 | 29,254 | 30,000 |
2021年第3四半期 | 31,707 | 30,000 |
2021年第4四半期 | 30,724 | 30,500 |
2022年第1四半期 | 36,007 | 35,000 |
2022年第2四半期 | 33,246 | 36,500 |
2022年第3四半期 | 30,703 | 30,000 |
2022年第4四半期 | (39,750) | (27,000) |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
水戸に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
加倉井総業 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1984年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.kakurai.co.jp/ |
住所 | 茨城県水戸市袴塚3-10-32 茨大前BOOK-ACE・1F | 得意 エリア | 水戸市・茨城大学周辺エリア |
香陵住販 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1981年 | 資本金 | 9,880万円 |
独自サービス | ホームインスペクション | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 水戸店 | URL | http://www.koryo-j.co.jp/ |
住所 | 茨城県水戸市南町2-4-33 | 得意 エリア | 水戸市・笠間市・小美玉市・ひたちなか市・日立市・つくば市・ |
ISS不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1,990年 | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.issfudousan.com/ |
住所 | 茨城県水戸市城南2-6-22 | 得意エリア | 水戸市・ひたちなか市・茨城県央・那珂市・茨城町・大洗町 |
不動産情報館ツジタ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1980年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.tsujita.co.jp/ |
住所 | 茨城県水戸市城南3-12-5 | 得意 エリア | 水戸市・常陸大宮市・東茨城郡 |
グリーンタウン | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | ハウスドゥ!水戸中央店 | URL | http://mitochuo-housedo.com/ |
住所 | 茨城県水戸市見和3-571-1 イオテラス101号室 | 得意 エリア | 水戸市 |
水戸市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲茨城県の各都市に対応しています】
水戸市/日立市/土浦市/古河市/石岡市/結城市/龍ケ崎市/下妻市/常総市/常陸太田市/高萩市/北茨城市/笠間市/取手市/牛久市/つくば市/ひたちなか市/鹿嶋市/潮来市/守谷市/常陸大宮市/那珂市/筑西市/坂東市/稲敷市/かすみがうら市/行方市/桜川市/鉾田市/つくばみらい市/小美玉市/神栖市