秋田の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、秋田市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
秋田市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 31,709 | 31,000 |
2018年第2四半期 | 33,955 | 34,000 |
2018年第3四半期 | 33,115 | 31,500 |
2018年第4四半期 | 34,177 | 34,000 |
2019年第1四半期 | 32,976 | 31,500 |
2019年第2四半期 | 35,151 | 33,000 |
2019年第3四半期 | 33,253 | 33,000 |
2019年第4四半期 | 36,453 | 33,500 |
2020年第1四半期 | 34,887 | 31,000 |
2020年第2四半期 | 35,132 | 34,000 |
2020年第3四半期 | 34,834 | 31,000 |
2020年第4四半期 | 37,740 | 30,000 |
2021年第1四半期 | 37,797 | 32,500 |
2021年第2四半期 | 34,079 | 32,500 |
2021年第3四半期 | 35,363 | 32,000 |
2021年第4四半期 | 35,412 | 32,000 |
2022年第1四半期 | 33,356 | 31,000 |
2022年第2四半期 | 38,146 | 33,500 |
2022年第3四半期 | 35,009 | 34,000 |
2022年第4四半期 | 36,417 | 34,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
秋田に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
ローヤル不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1997年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.6080.co.jp/ |
住所 | 秋田県秋田市保戸野原の町17-5 | 得意 エリア | 秋田市が中心 |
むつみワールド | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1968年 | 資本金 | 5,000万円 |
独自サービス | ホームインスペクション | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.mutumi-w.co.jp/ |
住所 | 秋田県秋田市八橋本町3-18-33 | 得意 エリア | 秋田市が中心 |
橘不動産流通 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1994年 | 資本金 | 300万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://business1.plala.or.jp/mj-town/ |
住所 | 秋田県秋田市中通2丁目1-1-2A | 得意 エリア | 秋田市が中心 |
クレストシティホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2009年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.crest-cityhome.com/ |
住所 | 秋田県秋田市大町6-4-10 | 得意 エリア | 秋田市・潟上市・横手市・にかほ市 |
南開発 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.minamikaihatsu.co.jp/ |
住所 | 秋田県秋田市将軍野南3-1-35 | 得意 エリア | 秋田市・潟上市・男鹿氏・山本郡・南秋田郡 |
秋田市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲秋田県の各都市に対応しています】
秋田市/能代市/横手市/大館市/男鹿市/湯沢市/鹿角市/由利本荘市/潟上市/大仙市/北秋田市/にかほ市/仙北市