神奈川県横浜市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、横浜市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
横浜市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円 / m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
平成25年第1四半期 | 213,737 | 200,000 |
平成25年第2四半期 | 205,845 | 200,000 |
平成25年第3四半期 | 207,155 | 200,000 |
平成25年第4四半期 | 190,581 | 180,000 |
平成26年第1四半期 | 188,713 | 170,000 |
平成26年第2四半期 | 191,360 | 180,000 |
平成26年第3四半期 | 198,465 | 190,000 |
平成26年第4四半期 | 193,132 | 180,000 |
平成27年第1四半期 | 198,299 | 190,000 |
平成27年第2四半期 | 187,319 | 170,000 |
平成27年第3四半期 | 201,001 | 180,000 |
平成27年第4四半期 | 197,984 | 180,000 |
平成28年第1四半期 | 198,470 | 180,000 |
平成28年第2四半期 | 202,739 | 180,000 |
平成28年第3四半期 | 201,903 | 180,000 |
平成28年第4四半期 | 221,036 | 190,000 |
平成29年第1四半期 | 212,162 | 190,000 |
平成29年第2四半期 | 221,822 | 200,000 |
平成29年第3四半期 | 217,822 | 190,000 |
平成29年第4四半期 | 224,963 | 200,000 |
平成30年第1四半期 | 229,760 | 200,000 |
平成30年第2四半期 | 222,162 | 200,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
横浜に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
三井住友トラスト不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1986年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | 土地測量調査 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 横浜第一センター | URL | http://smtrc.jp/uritai/ |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-7-6 日土地横浜西口第一ビル5階 | 得意 エリア | 横浜市(西区・中区・南区・保土ケ谷区)が中心 |
野村不動産アーバンネット | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2000年 | 資本金 | 10億円 |
独自サービス | 土地診断・埋設物撤去保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 横浜営業部 | URL | http://www.nomu.com/ |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NOF横浜西口ビル3階 | 得意 エリア | 横浜市内が中心 |
ナイス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2007年 | 資本金 | 90億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 住まいるCafe星川 | URL | http://www.house.jp/ value/index02.html |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町6-1 ナイスエスアリーナ横濱星川1F | 得意 エリア | 横浜市(保土ヶ谷区・西区・中区・神奈川区 ) |
三菱UFJ不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 横浜西口センター | URL | http://www.sumai1.com/ |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-1-6 菱進横浜ビル6階 | 得意 エリア | 横浜市・川崎市・横須賀市 |
リストインターナショナルリアルティ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2009年 | 資本金 | 8,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 横浜支店 | URL | http://www.listsothebysrealty.co.jp/ sale/ |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島2-14-10 | 得意 エリア | 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区 ・保土ヶ谷区・磯子区・金沢区・港北区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・栄区・泉区・青葉区) |
横浜市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲神奈川県の各都市に対応しています】
横浜市/横須賀市/平塚市/鎌倉市/藤沢市/小田原市/茅ヶ崎市/逗子市/三浦市/秦野市/厚木市/大和市/伊勢原市/海老名市/座間市/南足柄市/綾瀬市/