山口の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、山口市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
山口市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 33,393 | 35,500 |
2018年第2四半期 | 30,236 | 30,500 |
2018年第3四半期 | 34,612 | 34,000 |
2018年第4四半期 | 25,426 | 25,000 |
2019年第1四半期 | 32,023 | 32,500 |
2019年第2四半期 | 27,637 | 26,000 |
2019年第3四半期 | 31,688 | 30,000 |
2019年第4四半期 | 29,380 | 31,000 |
2020年第1四半期 | 27,883 | 30,000 |
2020年第2四半期 | 26,169 | 26,000 |
2020年第3四半期 | 30,440 | 29,000 |
2020年第4四半期 | 27,019 | 28,500 |
2021年第1四半期 | 28,765 | 28,000 |
2021年第2四半期 | 23,950 | 26,000 |
2021年第3四半期 | 31,267 | 28,000 |
2021年第4四半期 | 35,149 | 33,000 |
2022年第1四半期 | 33,976 | 30,000 |
2022年第2四半期 | 30,282 | 33,000 |
2022年第3四半期 | 31,847 | 31,000 |
2022年第4四半期 | 20,941 | 23,500 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
山口に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
アークプラン | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1993年 | 資本金 | 500万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.ark-plan.com/ |
住所 | 山口県岩国市門前町3-15-25 | 得意 エリア | 山口市・岩国市 |
東武住販 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1984年 | 資本金 | 3億288万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 山口店 | URL | http://toubu-yamaguchi.com/ |
住所 | 山口県山口市中央三丁目2-5 | 得意 エリア | 山口市・防府市 |
田村建材 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2009年 | 資本金 | 3億4,900万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | ハウスドゥ!山口平川店 | URL | http://yamaguchihirakawa-housedo.com/ |
住所 | 山口県山口市黒川字矢口400-1 | 得意 エリア | 山口市 |
由宇商事 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2006年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | 由宇本社 | URL | http://www.yuukenzai.com/ bukken.html |
住所 | 山口県岩国市由宇町港1-10-15 | 得意 エリア | 山口市・岩国市 |
設立年 | 1985年 | 資本金 | 500万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://home-fudosan.com/ |
住所 | 山口県山口市小郡下郷2262-7 | 得意 エリア | 山口・新山口・小郡 |
山口市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲山口県の各都市に対応しています】
下関市/宇部市/山口市/萩市/防府市/下松市/岩国市/光市/長門市/柳井市/美祢市/周南市/山陽小野田市