栃木県宇都宮市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、宇都宮市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
宇都宮市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 52,366 | 49,000 |
2018年第2四半期 | 50,968 | 50,000 |
2018年第3四半期 | 46,350 | 44,000 |
2018年第4四半期 | 50,055 | 48,000 |
2019年第1四半期 | 53,672 | 48,000 |
2019年第2四半期 | 46,213 | 41,000 |
2019年第3四半期 | 50,824 | 45,000 |
2019年第4四半期 | 53,449 | 49,500 |
2020年第1四半期 | 50,606 | 46,000 |
2020年第2四半期 | 48,761 | 44,000 |
2020年第3四半期 | 54,193 | 54,000 |
2020年第4四半期 | 57,635 | 54,500 |
2021年第1四半期 | 58,134 | 57,000 |
2021年第2四半期 | 61,018 | 57,500 |
2021年第3四半期 | 57,835 | 56,500 |
2021年第4四半期 | 52,775 | 52,500 |
2022年第1四半期 | 59,527 | 50,500 |
2022年第2四半期 | 59,032 | 62,000 |
2022年第3四半期 | 52,450 | 48,500 |
2022年第4四半期 | 46,296 | 42,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
宇都宮に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
小金井不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1963年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 東店 | URL | http://www.tochigi-fudosan.com/ index.html |
住所 | 栃木県宇都宮市下栗町2939-3 | 得意 エリア | 宇都宮市・さくら市・下野市・小山市・鹿沼市 |
大京穴吹不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | 14億1,300万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | 宇都宮営業所 | URL | http://www.daikyo-anabuki.co.jp/ |
住所 | 栃木県宇都宮市大通り2-4-3 ジブラルタ生命宇都宮大通りビル1階 | 得意 エリア | 宇都宮市および周辺エリア |
東海住宅 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1971年 | 資本金 | 9,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 宇都宮支店 | URL | http://www.10kai.co.jp/ |
住所 | 栃木県宇都宮市中央2-5-12 TUビル1階 | 得意 エリア | 宇都宮市・栃木市・鹿沼市・日光市・真岡市・さくら市 |
サンプラン | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://sunplan.info/ |
住所 | 栃木県宇都宮市東宿郷5-3-9-105 | 得意 エリア | 宇都宮市が中心 |
河内土地建物 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1,970年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | ピタットハウス宇都宮下栗店 | URL | http://www.k-tt.co.jp/estate |
住所 | 栃木県宇都宮市下栗1-11-3 | 得意 エリア | 宇都宮市・⾜利市・栃⽊市・佐野市・⿅沼市・⽇光市・⼩⼭市・真岡市・⼤⽥原市・⽮板市・那須塩原市・さくら市・那須烏⼭市・下野市・河内郡・芳賀郡・下都賀郡・塩⾕郡 |
宇都宮市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲栃木県の各都市に対応しています】
宇都宮市/足利市/栃木市/佐野市/鹿沼市/日光市/小山市/真岡市/大田原市/矢板市/那須塩原市/さくら市/下野市/那須烏山市