三重県津市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、津市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
津市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 35,652 | 35,000 |
2018年第2四半期 | 40,632 | 35,500 |
2018年第3四半期 | 41,818 | 35,500 |
2018年第4四半期 | 31,932 | 31,000 |
2019年第1四半期 | 35,621 | 38,000 |
2019年第2四半期 | 30,457 | 30,000 |
2019年第3四半期 | 30,485 | 28,000 |
2019年第4四半期 | 28,834 | 25,500 |
2020年第1四半期 | 35,578 | 31,000 |
2020年第2四半期 | 29,491 | 24,000 |
2020年第3四半期 | 38,503 | 32,500 |
2020年第4四半期 | 27,320 | 19,000 |
2021年第1四半期 | 39,258 | 38,000 |
2021年第2四半期 | 32,297 | 30,000 |
2021年第3四半期 | 37,130 | 38,000 |
2021年第4四半期 | 29,546 | 20,000 |
2022年第1四半期 | 33,598 | 32,000 |
2022年第2四半期 | 40,059 | 41,000 |
2022年第3四半期 | 35,882 | 29,500 |
2022年第4四半期 | 28,120 | 22,500 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
津に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
三交不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1955年 | 資本金 | 38億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 津営業所 | URL | http://re.sanco.co.jp/smile/ |
住所 | 三重県津市栄町3-141-1 MOREビル1階 | 得意 エリア | 津市・四日市市・松阪市・鈴鹿市・桑名市 |
積和不動産中部 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1981年 | 資本金 | 13億6837万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 三重流通営業所 | URL | http://www.sekiwachubu.co.jp/ |
住所 | 三重県津市栄町3115 損保ジャパン日本興亜津ビル1階 | 得意 エリア | 津市・松阪市・伊勢市・鳥羽市・名張市・伊賀市 |
ツインヴィレッジ名古屋 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.twin-village.co.jp/ |
住所 | 愛知県名古屋市西区菊井1-36-20 | 得意 エリア | 津市・江南市 |
名泗コンサルタント | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1980年 | 資本金 | 4,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本社 | URL | http://www.meishi-c.com/ |
住所 | 三重県四日市市久保田1-5-41 | 得意 エリア | 津市・四日市市・桑名市 |
近鉄不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1968年 | 資本金 | 120億9,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 津営業所 | URL | http://chukai.kintetsu-re.co.jp/ office/Detail_Office.cgi?eigcd=41 |
住所 | 三重県津市広明町364 | 得意 エリア | 津市が中心 |
津市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲三重県の各都市に対応しています】
津市/四日市市/伊勢市/松阪市/桑名市/鈴鹿市/名張市/尾鷲市/亀山市/鳥羽市/熊野市/いなべ市/志摩市/伊賀市