鳥取の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、鳥取市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
鳥取市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円 / m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
平成25年第1四半期 | 40,413 | 45,000 |
平成25年第2四半期 | 43,938 | 47,000 |
平成25年第3四半期 | 32,245 | 33,000 |
平成25年第4四半期 | 40,260 | 42,000 |
平成26年第1四半期 | 38,790 | 38,000 |
平成26年第2四半期 | 38,940 | 44,000 |
平成26年第3四半期 | 47,421 | 50,000 |
平成26年第4四半期 | 45,618 | 49,000 |
平成27年第1四半期 | 33,297 | 37,500 |
平成27年第2四半期 | 42,968 | 41,000 |
平成27年第3四半期 | 32,119 | 34,500 |
平成27年第4四半期 | 34,224 | 38,000 |
平成28年第1四半期 | 40,354 | 46,000 |
平成28年第2四半期 | 41,127 | 44,000 |
平成28年第3四半期 | 41,322 | 44,000 |
平成28年第4四半期 | 40,814 | 41,000 |
平成29年第1四半期 | 43,598 | 45,000 |
平成29年第2四半期 | 47,341 | 47,000 |
平成29年第3四半期 | 39,765 | 40,500 |
平成29年第4四半期 | 41,141 | 42,000 |
平成30年第1四半期 | 36,810 | 41,500 |
平成30年第2四半期 | 50,617 | 57,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
鳥取に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
ランドポート | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2005年 | 資本金 | 300万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.land-port.net/ |
住所 | 鳥取県鳥取市吉成南町1-1-11 | 得意 エリア | 鳥取市・岩美郡・倉吉市・八頭郡 |
不動鳥取 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2003年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.fudoukigyou.com/ |
住所 | 鳥取県鳥取市今町2-278 | 得意 エリア | 鳥取市・岩美郡 |
さんいん住建 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2002年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://sanin-juken.com/ |
住所 | 鳥取県鳥取市富安1-205 | 得意 エリア | 鳥取市・八頭郡 |
角輪工業 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1960年 | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.kakuwa.net/ |
住所 | 鳥取県鳥取市行徳2-431 | 得意 エリア | 鳥取市および周辺エリア |
鳥取市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定してもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンルがあり、特に土地の場合は形・間口の広さ・奥行・法的規制などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、ぜひ慎重に不動産屋は選んでください。

ちなみに我が家は、不動産一括査定サイト「HOME4U」を利用しました。
大手から地域密着まで、厳選された不動産屋の中から最大6社まで、査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができます。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全。
もちろん無料で使え、35万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲鳥取県の各都市に対応しています】
鳥取市/米子市/倉吉市/境港市