東京都新宿区の家やマンションを売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、新宿区に密着した不動産会社をまとめました。
新宿に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
三菱地所の住まいリレー | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1984年 | 資本金 | 1億円 |
独自サービス | バーチャルオープンハウス | 対応種別 | 戸建て・土地・マンション |
特徴 | 不動産売却をスムーズにするサービスが沢山!中でも「バーチャルオープンハウス」は360°のパノラマ撮影で、その場にいるように実際の室内を見学してもらえる大人気の新しい内見方法です。売却したい物件の魅力を最大限に伝えられます。 | ||
店舗 | 新宿営業所 | URL | http://www.mec-h.com/ live/office/shinjuku/ |
住所 | 東京都渋谷区代々木2-4-9 NOF新宿南口ビル4F | 得意 エリア | 新宿区・中野区・杉並区・渋谷区・世田谷区 |
エー・ネクスト | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 500万円 |
独自サービス | 売却仲介手数料が最大半額 買取保証 | 対応種別 | 戸建て・土地・マンション |
特徴 | 買取や任意売却を得意とする不動産会社です。売却仲介手数料が最大半額になるサービスを実施しており、売主には嬉しいシステムです。 | ||
店舗 | 新宿店 | URL | http://www.a-nexthome.com/ |
住所 | 東京都新宿区新宿1-32-11 プリンセスコート新宿御苑1階 | 得意 エリア | 新宿区・文京区(東京23区) |
日本新都市リアルタ | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 売却仲介手数料が最大半額 | 対応種別 | マンション・戸建て・土地 |
特徴 | 新宿区・千代田区の中古マンションの売却を特に得意としている不動産会社です。21時まで営業しているので、多忙でなかなか休みが取れない方でも、仕事帰りに売却相談にのってもらうことが可能です。 また売却仲介手数料が最大半額なのも嬉しいサービスです。 | ||
店舗 | – | URL | http://www.ns-r.co.jp/ |
住所 | 東京都新宿区白銀町1-17 東邦神楽坂ビル4階 | 得意 エリア | 新宿区・千代田区 |
コーラル | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1991年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 仲介手数料無料プラン(条件あり) | 対応種別 | マンション |
特徴 | マンション売却なら高く・賢く・早く売る秘密がいっぱい「オールインワン売却方法」のコーラルへ!売主の利益が最大になるよう、仲介手数料が最大半額、設備保証、建物診断、瑕疵保険などのサービスが充実しています。 | ||
店舗 | 渋谷青山店 | URL | http://www.colal.net/ |
住所 | 東京都港区北青山1-4-1 ランジェ青山10階 | 得意 エリア | 新宿区・渋谷区・港区・中野区・目黒区 |
吉住ホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1985年 | 資本金 | 5,000万円 |
独自サービス | 買取プラン | 対応種別 | マンション・戸建て・土地 |
特徴 | 新宿区・中野区に特化した不動産会社です。 借地や底地の売却は手間がかかるため、取り組む不動産会社は少ないですが、住吉ホームは数多くの借地や底地の案件を手がけてきています。またパートナー弁護士や税理士に相続不動産に関する相談もできます。 | ||
店舗 | 西新宿店 | URL | http://www.yoshizumihome.co.jp/ shop_nishishinjuku.html |
住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-3 | 得意 エリア | 新宿区・中野区 |
50万件以上の査定実績!新宿の不動産売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
「不動産売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも物件条件によって得意ジャンル・苦手ジャンルがあるからです。
不動産は非常に高額なので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出ることも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
後悔しないよう、あなたが売りたい物件条件の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲東京都の各都市に対応しています】
新宿区/千代田区/中央区/港区/文京区/台東区/墨田区/目黒区/大田区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/葛飾区/江戸川区/板橋区/八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市