北海道札幌市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、札幌市の土地売却価格の推移や、札幌市の土地の売却査定・買取査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
札幌市の土地売却価格の相場
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 77,301 | 63,000 |
2018年第2四半期 | 72,988 | 62,000 |
2018年第3四半期 | 73,847 | 63,000 |
2018年第4四半期 | 80,012 | 68,000 |
2019年第1四半期 | 78,697 | 67,000 |
2019年第2四半期 | 78,435 | 66,000 |
2019年第3四半期 | 77,742 | 69,000 |
2019年第4四半期 | 79,173 | 70,000 |
2020年第1四半期 | 83,320 | 78,000 |
2020年第2四半期 | 76,312 | 68,000 |
2020年第3四半期 | 83,028 | 74,000 |
2020年第4四半期 | 79,492 | 76,000 |
2021年第1四半期 | 79,794 | 74,000 |
2021年第2四半期 | 82,860 | 79,000 |
2021年第3四半期 | 84,816 | 77,500 |
2021年第4四半期 | 96,449 | 86,000 |
2022年第1四半期 | 103,400 | 95,000 |
2022年第2四半期 | 102,841 | 89,000 |
2022年第3四半期 | 97,387 | 91,000 |
2022年第4四半期 | 91,200 | 86,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
札幌に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
札幌宅商 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1971年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 本店 | URL | http://www.sapporotakusho.co.jp/ |
住所 | 北海道札幌市豊平区平岸2条13-3-14 チサンマンション札幌6 2階 | 得意 エリア | 札幌市(豊平区・北区・西区)が中心 |
カンリー・コーポレーション | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・収益物件・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.kanry-kanry.com/ |
住所 | 北海道札幌市西区八軒10条西3-4-30 | 得意 エリア | 札幌市(手稲区・手稲駅)が中心 |
ゼウス開発 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1986年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取査定 | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.zeus-estate.com/ |
住所 | 北海道札幌市北区北14条西3-11-3 ゼウスビル3階 | 得意 エリア | 札幌市および周辺エリア |
三井のリハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1969年 | 資本金 | 200億円 |
独自サービス | 360°サポート 売却保証 買取サポート | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | 札幌センター | URL | http://www.rehouse.co.jp/ sellers/sapporo/ |
住所 | 北海道札幌市中央区北二条西4-1 札幌三井JPビルディング17F | 得意 エリア | 札幌市・石狩市・恵庭市・江別市・小樽市・北広島市 |
丸富産業 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1980年 | 資本金 | 3,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.marutomi-sangyou.co.jp/ |
住所 | 北海道札幌市白石区本通10丁目南10-5 マルトミビル1F | 得意 エリア | 札幌市(白石区・豊平区・清田区・厚別区)・江別市が中心 |
札幌市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲北海道の各都市に対応しています】
札幌市/小樽市/室蘭市/帯広市/北見市/夕張市/岩見沢市/網走市/留萌市/稚内市/美唄市/芦別市/江別市/赤平市/紋別市/士別市/名寄市/三笠市/根室市/千歳市/滝川市/砂川市/歌志内市/深川市/富良野市/登別市/恵庭市/伊達市/北広島市/石狩市/北斗市