埼玉県さいたま市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、さいたま市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
さいたま市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円 / m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
平成25年第1四半期 | 200,483 | 150,000 |
平成25年第2四半期 | 176,503 | 150,000 |
平成25年第3四半期 | 159,380 | 140,000 |
平成25年第4四半期 | 168,676 | 140,000 |
平成26年第1四半期 | 177,142 | 150,000 |
平成26年第2四半期 | 174,021 | 150,000 |
平成26年第3四半期 | 178,172 | 150,000 |
平成26年第4四半期 | 166,811 | 150,000 |
平成27年第1四半期 | 174,696 | 150,000 |
平成27年第2四半期 | 177,574 | 170,000 |
平成27年第3四半期 | 164,607 | 150,000 |
平成27年第4四半期 | 176,689 | 170,000 |
平成28年第1四半期 | 180,207 | 160,000 |
平成28年第2四半期 | 189,583 | 170,000 |
平成28年第3四半期 | 204,349 | 180,000 |
平成28年第4四半期 | 187,934 | 170,000 |
平成29年第1四半期 | 196,550 | 180,000 |
平成29年第2四半期 | 188,927 | 170,000 |
平成29年第3四半期 | 202,270 | 170,000 |
平成29年第4四半期 | 190,725 | 150,000 |
平成30年第1四半期 | 216,919 | 180,000 |
平成30年第2四半期 | 200,550 | 165,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
さいたまに密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
東宝ハウス浦和 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2007年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://toho-urawa.co.jp/ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町6-1-5 | 得意 エリア | さいたま市(浦和区・大宮区・南区・緑区・桜区)が中心 |
中央住宅(ポラスグループ) | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 4億円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 与野営業所 | URL | http://www.polusnet.com/ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-8-10 | 得意 エリア | さいたま市(桜区・中央区・浦和区・見沼区・大宮区)が中心 |
朝日リビング | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1972年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | 大宮営業所 | URL | http://omiya.asahi-lv.co.jp/ |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-10 シンテイ大宮ビル1階1階 | 得意 エリア | 熊谷・川口・竹ノ塚が中心 |
野村不動産アーバンネット | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2000年 | 資本金 | 10億円 |
独自サービス | 土地診断・埋設物撤去保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 浦和センター | URL | http://www.nomu.com/ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-3-19 新高砂ビル1階 | 得意 エリア | さいたま市(浦和区・大宮区)が中心 |
三菱UFJ不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | 浦和センター | URL | http://www.sumai1.com/ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-1 明治安田生命浦和ビル3階 | 得意 エリア | さいたま市(西区・浦和区・緑区)が中心 |
さいたま市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定してもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンルがあり、特に土地の場合は形・間口の広さ・奥行・法的規制などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、ぜひ慎重に不動産屋は選んでください。

ちなみに我が家は、不動産一括査定サイト「HOME4U」を利用しました。
大手から地域密着まで、厳選された不動産屋の中から最大6社まで、査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができます。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全。
もちろん無料で使え、35万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲埼玉県の各都市に対応しています】
さいたま市/熊谷市/行田市/秩父市/飯能市/加須市/本庄市/東松山市/春日部市/狭山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/上尾市/草加市/蕨市/戸田市/入間市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/桶川市/久喜市/北本市/八潮市/富士見市/ふじみ野市/三郷市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/日高市/吉川市/白岡市