滋賀県大津市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、大津市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
大津市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 92,664 | 94,000 |
2018年第2四半期 | 84,687 | 78,000 |
2018年第3四半期 | 84,716 | 91,000 |
2018年第4四半期 | 76,767 | 76,000 |
2019年第1四半期 | 84,910 | 73,000 |
2019年第2四半期 | 80,212 | 81,500 |
2019年第3四半期 | 75,871 | 72,500 |
2019年第4四半期 | 81,729 | 80,000 |
2020年第1四半期 | 81,790 | 83,000 |
2020年第2四半期 | 72,856 | 72,000 |
2020年第3四半期 | 74,015 | 68,000 |
2020年第4四半期 | 72,738 | 68,000 |
2021年第1四半期 | 73,329 | 76,000 |
2021年第2四半期 | 89,622 | 90,000 |
2021年第3四半期 | 76,697 | 76,000 |
2021年第4四半期 | 75,494 | 75,500 |
2022年第1四半期 | 77,775 | 83,000 |
2022年第2四半期 | 83,727 | 88,000 |
2022年第3四半期 | 83,781 | 87,500 |
2022年第4四半期 | 58,936 | 42,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
大津に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
びわこハウジングセンター | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2004年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.biwakohousingcenter.co.jp/ |
住所 | 滋賀県大津市馬場2-12-59 | 得意 エリア | 大津市が中心 |
アヤハ不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1972年 | 資本金 | 1億円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 大津営業所 | URL | http://www.ayaha.co.jp/arnet/ |
住所 | 滋賀県大津市馬場2-7-7 | 得意 エリア | 大津京・大津・膳所・石山 |
近鉄不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1968年 | 資本金 | 120億9,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 草津営業所 | URL | http://chukai.kintetsu-re.co.jp/ office/Detail_Office.cgi?eigcd=20 |
住所 | 滋賀県草津市渋川1-2-15 | 得意 エリア | 大津市・草津市・彦根市・守山市・栗東市 |
エルアイシー | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1990年 | 資本金 | 4,985万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | アパマンショップ不動産販売大津京店 | URL | http://www.g-lic.com/ |
住所 | 滋賀県大津市皇子が丘3-13-34-1階 | 得意 エリア | 大津市 |
高栄ホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1980年 | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.21kouei.com/top2.html |
住所 | 滋賀県大津市別保2-8-35 | 得意 エリア | 大津市・草津市・栗東市・守山市 |
大津市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲滋賀県の各都市に対応しています】
大津市/彦根市/長浜市/近江八幡市/草津市/守山市/栗東市/甲賀市/野洲市/湖南市/高島市/東近江市/米原市