大阪の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、大阪市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
大阪市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 254,118 | 220,000 |
2018年第2四半期 | 266,053 | 240,000 |
2018年第3四半期 | 257,755 | 230,000 |
2018年第4四半期 | 226,882 | 210,000 |
2019年第1四半期 | 257,444 | 220,000 |
2019年第2四半期 | 249,617 | 230,000 |
2019年第3四半期 | 268,497 | 250,000 |
2019年第4四半期 | 272,201 | 240,000 |
2020年第1四半期 | 265,628 | 250,000 |
2020年第2四半期 | 268,204 | 235,000 |
2020年第3四半期 | 272,980 | 230,000 |
2020年第4四半期 | 278,378 | 250,000 |
2021年第1四半期 | 267,058 | 250,000 |
2021年第2四半期 | 276,399 | 260,000 |
2021年第3四半期 | 269,373 | 240,000 |
2021年第4四半期 | 289,400 | 275,000 |
2022年第1四半期 | 310,394 | 260,000 |
2022年第2四半期 | 309,729 | 270,000 |
2022年第3四半期 | 302,054 | 270,000 |
2022年第4四半期 | 305,394 | 260,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
大阪に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
ライフサービス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2004年 | 資本金 | 3,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 北大阪店 | URL | http://www.life-service-kk.co.jp/ |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原3-3-3 | 得意 エリア | 大阪市淀川区が中心 |
ハウスグラント | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2008年 | 資本金 | 999万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://housegrant.co.jp/ |
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-24 | 得意 エリア | 大阪市(中央区・阿倍野区)が中心 |
クレスセル | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1991年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://crescer.co.jp/ |
住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4-3-23 | 得意 エリア | 大阪市(福島区・西区・北区・此花区・西淀川区)が中心 |
武和不動 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.takewa-f.co.jp/ |
住所 | 大阪府大阪市旭区大宮5-2-33 武和ビル1階 | 得意 エリア | 大阪市(旭区・鶴見区) |
関西エース不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.kansaiace-f.jp/ |
住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町11-5 1階 | 得意 エリア | 大阪市(生野区・旭区)が中心 |
大阪市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲大阪府の各都市に対応しています】
大阪市/岸和田市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/泉南市/四条畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市