奈良の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、奈良市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
奈良市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 84,196 | 84,000 |
2018年第2四半期 | 90,533 | 85,000 |
2018年第3四半期 | 92,891 | 89,000 |
2018年第4四半期 | 75,977 | 69,000 |
2019年第1四半期 | 92,717 | 86,000 |
2019年第2四半期 | 87,063 | 79,000 |
2019年第3四半期 | 84,379 | 76,500 |
2019年第4四半期 | 86,612 | 79,000 |
2020年第1四半期 | 77,916 | 80,000 |
2020年第2四半期 | 93,914 | 94,000 |
2020年第3四半期 | 95,858 | 94,000 |
2020年第4四半期 | 84,437 | 81,000 |
2021年第1四半期 | 89,579 | 84,500 |
2021年第2四半期 | 88,591 | 81,000 |
2021年第3四半期 | 102,822 | 94,000 |
2021年第4四半期 | 87,086 | 86,000 |
2022年第1四半期 | 91,459 | 93,000 |
2022年第2四半期 | 95,986 | 100,000 |
2022年第3四半期 | 95,988 | 100,000 |
2022年第4四半期 | 83,056 | 82,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
奈良に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
福岡屋住宅流通 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1978年 | 資本金 | 5,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 大宮店 | URL | http://fukuokaya-nara.sakura.ne.jp/ |
住所 | 奈良県奈良市大宮町5-3-20 | 得意 エリア | 奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市 |
近鉄不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1968年 | 資本金 | 120億9,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 奈良営業所 | URL | http://chukai.kintetsu-re.co.jp/ |
住所 | 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル1F | 得意 エリア | 奈良市・大和郡山市が中心 |
フロンティア不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2007年 | 資本金 | 1億3,400万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | センチュリー21奈良店 | URL | http://www.frontier5566.com/ |
住所 | 奈良県奈良市南京終町3-1543-1 | 得意 エリア | 奈良市・大和郡山市・生駒市・枚方市・寝屋川市・交野市・守口市 |
積和不動産関西 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1977年 | 資本金 | 58億2,960万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 学園前営業所 | URL | http://www.sekiwakansai.co.jp/ |
住所 | 奈良県奈良市学園北1-2-10 | 得意 エリア | 奈良市が中心 |
日本住宅流通 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 7億2950万円 |
独自サービス | 買取・買取保証 | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | 奈良店 | URL | http://www.jyutaku.co.jp/ kansai |
住所 | 奈良県奈良市西大寺国見町1-4-1-1 大和ハウス工業 奈良支店2階 | 得意 エリア | 奈良市・生駒市・大和郡山市・橿原市・香芝市 |
奈良市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲奈良県の各都市に対応しています】
奈良市/大和高田市/大和郡山市/天理市/橿原市/桜井市/五条市/御所市/生駒市/香芝市/葛城市/宇陀市