長崎の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、長崎市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
長崎市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 47,334 | 36,000 |
2018年第2四半期 | 71,757 | 36,000 |
2018年第3四半期 | 71,118 | 48,000 |
2018年第4四半期 | 49,531 | 32,000 |
2019年第1四半期 | 56,092 | 47,000 |
2019年第2四半期 | 52,646 | 42,000 |
2019年第3四半期 | 46,921 | 42,000 |
2019年第4四半期 | 46,384 | 39,000 |
2020年第1四半期 | 61,857 | 61,000 |
2020年第2四半期 | 75,316 | 63,000 |
2020年第3四半期 | 45,381 | 33,000 |
2020年第4四半期 | 55,531 | 43,500 |
2021年第1四半期 | 42,664 | 27,500 |
2021年第2四半期 | 60,979 | 48,000 |
2021年第3四半期 | 64,811 | 35,000 |
2021年第4四半期 | 70,862 | 58,000 |
2022年第1四半期 | 41,391 | 24,000 |
2022年第2四半期 | 50,056 | 30,000 |
2022年第3四半期 | 84,064 | 69,500 |
2022年第4四半期 | 51,342 | 36,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
長崎に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
よしひろ企画 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1982年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | ピタットハウス長崎中央店 | URL | http://nagasaki-baibai.com/ |
住所 | 長崎県長崎市万屋町2-21 | 得意 エリア | 長崎市および周辺エリア |
ハウスプロデュース | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2006年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.nagasaki-kaitori.com/ |
住所 | 長崎県長崎市岡町4-2 梶田ビル2階 | 得意 エリア | 長崎市および周辺エリア |
ハウスネット | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://house-net-n.sakura.ne.jp/ |
住所 | 長崎県長崎市岩屋町21-12 | 得意 エリア | 長崎市・長与町・時津町 |
福徳不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2,000年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.fukutoku-baibai.jp/ |
住所 | 長崎県長崎市金屋町1-17 | 得意 エリア | 長崎市・時津町・長与町・大村市・諫早市 |
ハウス流通 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1987年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本店 | URL | http://house-ryu.jp/ |
住所 | 長崎県長崎市元船町7-1 | 得意 エリア | 長崎市が中心 |
長崎市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲長崎県の各都市に対応しています】
長崎市/佐世保市/島原市/諫早市/大村市/平戸市/松浦市/対馬市/壱岐市/五島市/西海市/雲仙市/南島原市