長野の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、長野市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
長野市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 46,425 | 53,000 |
2018年第2四半期 | 42,738 | 45,000 |
2018年第3四半期 | 47,179 | 48,000 |
2018年第4四半期 | 49,151 | 52,500 |
2019年第1四半期 | 57,299 | 55,000 |
2019年第2四半期 | 50,515 | 57,500 |
2019年第3四半期 | 45,834 | 50,000 |
2019年第4四半期 | 49,422 | 57,000 |
2020年第1四半期 | 52,331 | 55,500 |
2020年第2四半期 | 51,191 | 56,000 |
2020年第3四半期 | 45,194 | 51,000 |
2020年第4四半期 | 38,710 | 38,500 |
2021年第1四半期 | 45,203 | 45,000 |
2021年第2四半期 | 48,834 | 55,000 |
2021年第3四半期 | 53,135 | 59,000 |
2021年第4四半期 | 50,276 | 54,500 |
2022年第1四半期 | 45,356 | 44,000 |
2022年第2四半期 | 43,540 | 48,500 |
2022年第3四半期 | 48,865 | 60,000 |
2022年第4四半期 | 39,286 | 37,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
長野に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
東邦商事 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1959年 | 資本金 | 9,861万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本店 | URL | https://www.tohosyoji.co.jp/ |
住所 | 長野県長野市新田町1464 第2銀座ビル1階 | 得意 エリア | 長野市・上田市・松本市 |
アセット50 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.asset50.com/ |
住所 | 長野県長野市栗田933-9 | 得意 エリア | 長野市・千曲市を中心に長野県全域 |
高見澤 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1951年 | 資本金 | 12億6,430万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://t-fj.net/ |
住所 | 長野県長野市大字鶴賀緑町1605-14 長野ダイヤモンドビル3階 | 得意 エリア | 長野市・千曲市・信濃町・飯綱町 |
長野電鉄 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1920年 | 資本金 | 4億9,500万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 不動産事業部 | URL | http://www.nagaden-net.co.jp/ group/estate/nagadenfudousan.php |
住所 | 長野県長野市大字鶴賀権堂町2201 | 得意 エリア | 長野市・松本市・上田市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・小諸市・伊那市 |
ミサワホーム甲信 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1987年 | 資本金 | 1億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 長野店 | URL | http://www.misawa-koushin.jp/nagano/ |
住所 | 長野県長野市平林2-2-17 | 得意 エリア | 長野市・上田市・千曲市・中野市・上水内郡信濃町 |
長野市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲長野県の各都市に対応しています】
長野市/松本市/上田市/岡谷市/飯田市/諏訪市/須坂市/小諸市/伊那市/駒ヶ根市/中野市/大町市/飯山市/茅野市/塩尻市/佐久市/千曲市/東御市/安曇野市