岩手県の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、盛岡市の土地売却価格の推移や、岩手県の土地の売却査定・買取査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
盛岡市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 47,598 | 51,000 |
2018年第2四半期 | 46,242 | 48,000 |
2018年第3四半期 | 47,624 | 47,500 |
2018年第4四半期 | 51,053 | 52,000 |
2019年第1四半期 | 47,389 | 45,000 |
2019年第2四半期 | 48,498 | 50,000 |
2019年第3四半期 | 47,405 | 49,500 |
2019年第4四半期 | 49,252 | 50,000 |
2020年第1四半期 | 54,250 | 54,500 |
2020年第2四半期 | 52,632 | 57,000 |
2020年第3四半期 | 56,074 | 56,000 |
2020年第4四半期 | 57,390 | 59,000 |
2021年第1四半期 | 45,836 | 48,000 |
2021年第2四半期 | 52,369 | 55,000 |
2021年第3四半期 | 61,871 | 64,500 |
2021年第4四半期 | 56,332 | 57,000 |
2022年第1四半期 | 56,922 | 63,000 |
2022年第2四半期 | 58,553 | 56,000 |
2022年第3四半期 | 49,522 | 50,000 |
2022年第4四半期 | – | – |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
岩手に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
アパートナー | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1995年 | 資本金 | 3,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・アパート |
店舗名 | 盛岡支店 | URL | http://www.apartner-morioka.com/ |
住所 | 岩手県盛岡市みたけ3-8-40-6 | 得意 エリア | 盛岡市・岩手郡・紫波郡が中心 |
深考全幸 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2011年 | 資本金 | 4,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本社 | URL | http://www.shinkouzensai.co.jp/ |
住所 | 岩手県盛岡市菜園1-12-10 日鉄鉱盛岡ビル4階 | 得意 エリア | 盛岡市・北上市・奥州市・一関市・八幡平市が中心 |
いわて不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.iwate-f.co.jp/ |
住所 | 岩手県盛岡市材木町2-26 近三ビル1F | 得意 エリア | 盛岡市・滝沢市・岩手町・雫石町・紫波町・矢巾町・八幡平市・花巻市 |
リアルプロパティ | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.realproperty.co.jp/ |
住所 | 岩手県盛岡市緑が丘2-6-30 | 得意 エリア | 盛岡市が中心 |
ジャスティス開発 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.justice-kaihatu.co.jp/ |
住所 | 岩手県盛岡市下ノ橋町5-1 | 得意 エリア | 盛岡市が中心 |
岩手県の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲岩手県の各都市に対応しています】
盛岡市/宮古市/大船渡市/奥州市/花巻市/北上市/久慈市/遠野市/一関市/陸前高田市/釜石市/八幡平市/二戸市/滝沢市