愛媛県松山市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、松山市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
松山市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 71,827 | 75,500 |
2018年第2四半期 | 72,360 | 73,000 |
2018年第3四半期 | 74,426 | 69,000 |
2018年第4四半期 | 66,500 | 65,000 |
2019年第1四半期 | 70,564 | 74,500 |
2019年第2四半期 | 77,089 | 78,000 |
2019年第3四半期 | 75,120 | 75,000 |
2019年第4四半期 | 71,613 | 70,500 |
2020年第1四半期 | 74,143 | 77,000 |
2020年第2四半期 | 72,513 | 74,000 |
2020年第3四半期 | 70,393 | 71,500 |
2020年第4四半期 | 72,396 | 76,000 |
2021年第1四半期 | 76,876 | 73,500 |
2021年第2四半期 | 72,010 | 78,000 |
2021年第3四半期 | 73,721 | 77,000 |
2021年第4四半期 | 76,822 | 76,000 |
2022年第1四半期 | 73,043 | 77,500 |
2022年第2四半期 | 73,956 | 77,000 |
2022年第3四半期 | 83,343 | 76,500 |
2022年第4四半期 | 66,196 | 66,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
松山に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
三福綜合不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1970年 | 資本金 | 3,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.pocket3puku.com/ |
住所 | 愛媛県松山市中村2-1-3 | 得意 エリア | 松山市・伊予市・東温市・伊予郡 |
穴吹不動産流通 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | 14億1,300万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | 松山店 | URL | http://www.daikyo-anabuki.co.jp/ |
住所 | 愛媛県松山市衣山1-246-4 衣山事務所1階 | 得意 エリア | 松山市・東温市・伊予市・松前町 |
D’sエステート | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | ハウスドゥ!松山東店 | URL | http://matsuyamahigashi-housedo.com/ |
住所 | 愛媛県松山市桑原7-6-36 | 得意 エリア | 松山市・伊予市・東温市 |
リビング椿 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1976年 | 資本金 | 2,500万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.l-tsubaki.co.jp/ |
住所 | 愛媛県松山市東石井6-6-44 | 得意 エリア | 松山市・東温市・砥部町・松前町・伊予市 |
さくらホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://sakura33.com/ |
住所 | 愛媛県松山市北土居3-7-3 | 得意 エリア | 松山市が中心 |
松山市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲愛媛県の各都市に対応しています】
松山市/今治市/宇和島市/八幡浜市/新居浜市/西条市/大洲市/伊予市/四国中央市/西予市/東温市