群馬県前橋市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、前橋市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
前橋市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円 / m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
平成25年第1四半期 | 39,228 | 40,000 |
平成25年第2四半期 | 31,707 | 26,000 |
平成25年第3四半期 | 37,721 | 33,000 |
平成25年第4四半期 | 33,532 | 31,000 |
平成26年第1四半期 | 31,277 | 27,000 |
平成26年第2四半期 | 37,027 | 39,000 |
平成26年第3四半期 | 36,513 | 33,000 |
平成26年第4四半期 | 34,650 | 33,000 |
平成27年第1四半期 | 40,007 | 40,000 |
平成27年第2四半期 | 35,896 | 31,000 |
平成27年第3四半期 | 35,066 | 32,000 |
平成27年第4四半期 | 40,052 | 38,500 |
平成28年第1四半期 | 43,912 | 45,000 |
平成28年第2四半期 | 36,541 | 35,000 |
平成28年第3四半期 | 36,485 | 34,000 |
平成28年第4四半期 | 31,463 | 31,000 |
平成29年第1四半期 | 37,487 | 43,000 |
平成29年第2四半期 | 40,941 | 43,000 |
平成29年第3四半期 | 37,510 | 39,000 |
平成29年第4四半期 | 40,499 | 40,500 |
平成30年第1四半期 | 34,380 | 33,000 |
平成30年第2四半期 | 41,360 | 44,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
前橋に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
リードネクスト | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.maebashifudousan.jp/ |
住所 | 群馬県前橋市石倉町1-13-6 | 得意 エリア | 前橋市が中心 |
エトスコーポレーション | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2001年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.eto-s.com/ |
住所 | 群馬県前橋市六供町1151-1 | 得意 エリア | 前橋市・高崎市・伊勢崎市 |
佐田土地開発 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://sadatochi.co.jp/ |
住所 | 群馬県前橋市日吉町3-31-24 | 得意 エリア | 前橋市・高崎市・伊勢崎町・玉村町 |
エリアトラスト | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://areatrust.co.jp/ |
住所 | 群馬県前橋市箱田町1654 | 得意 エリア | 前橋市が中心 |
エス・ケイ・ホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1976年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://sk-home.co.jp/ |
住所 | 群馬県前橋市上小出町2-40-15 | 得意 エリア | 前橋市が中心 |
前橋市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定してもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンルがあり、特に土地の場合は形・間口の広さ・奥行・法的規制などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、ぜひ慎重に不動産屋は選んでください。

ちなみに我が家は、不動産一括査定サイト「HOME4U」を利用しました。
大手から地域密着まで、厳選された不動産屋の中から最大6社まで、査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができます。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全。
もちろん無料で使え、35万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲群馬県の各都市に対応しています】
前橋市/高崎市/桐生市/伊勢崎市/太田市/沼田市/館林市/渋川市/藤岡市/富岡市/安中市/みどり市