熊本の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、熊本市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
熊本市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 61,593 | 49,000 |
2018年第2四半期 | 64,087 | 60,000 |
2018年第3四半期 | 55,100 | 52,000 |
2018年第4四半期 | 60,002 | 53,000 |
2019年第1四半期 | 65,932 | 57,000 |
2019年第2四半期 | 55,545 | 53,000 |
2019年第3四半期 | 57,996 | 59,000 |
2019年第4四半期 | 65,983 | 57,000 |
2020年第1四半期 | 65,845 | 55,000 |
2020年第2四半期 | 59,151 | 56,000 |
2020年第3四半期 | 57,209 | 50,000 |
2020年第4四半期 | 56,248 | 57,000 |
2021年第1四半期 | 63,266 | 56,000 |
2021年第2四半期 | 64,783 | 58,000 |
2021年第3四半期 | 58,994 | 55,000 |
2021年第4四半期 | 62,072 | 52,500 |
2022年第1四半期 | 65,933 | 56,000 |
2022年第2四半期 | 61,267 | 59,500 |
2022年第3四半期 | 66,860 | 52,500 |
2022年第4四半期 | 55,623 | 50,500 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
熊本に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
たたら不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.tatara-fudousan.com/ |
住所 | 熊本県熊本市東区渡鹿8-1-58-101 | 得意 エリア | 熊本市(東区・中央区) |
サンタ不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 990万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.c21santa.jp/ |
住所 | 熊本県熊本市南区馬渡2-12-36 | 得意 エリア | 熊本市・玉名市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・合志市・菊池郡・上益城郡 |
明和不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1986年 | 資本金 | 7,160万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.meiwa.jp/sale_search/ |
住所 | 熊本県熊本市中央区辛島町4-35 ラ・シック辛島1F | 得意 エリア | 熊本市・八千代市・八代郡・合志市・上益城郡・菊池市・菊池郡 |
作州不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1985年 | 資本金 | 1億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 熊本支店 | URL | http://eir-livre-k.jp/ |
住所 | 熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル1階 | 得意 エリア | 熊本市(中央区・東区・西区・北区・南区) |
朝山不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | https://www.c21a.jp/ |
住所 | 熊本県熊本市東区小峯3-2-53 | 得意 エリア | 熊本市・菊池市 |
熊本市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲熊本県の各都市に対応しています】
熊本市/八代市/人吉市/荒尾市/水俣市/玉名市/天草市/山鹿市/菊池市/宇土市/上天草市/宇城市/阿蘇市/合志市