山梨県甲府市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、甲府市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
甲府市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円 / m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
平成25年第1四半期 | 36,253 | 37,000 |
平成25年第2四半期 | 39,467 | 40,500 |
平成25年第3四半期 | 35,859 | 41,000 |
平成25年第4四半期 | 34,833 | 36,000 |
平成26年第1四半期 | 38,667 | 37,000 |
平成26年第2四半期 | 39,692 | 38,500 |
平成26年第3四半期 | 35,414 | 37,000 |
平成26年第4四半期 | 32,753 | 31,000 |
平成27年第1四半期 | 33,613 | 33,000 |
平成27年第2四半期 | 30,698 | 31,000 |
平成27年第3四半期 | 35,782 | 36,500 |
平成27年第4四半期 | 31,881 | 33,000 |
平成28年第1四半期 | 37,648 | 39,000 |
平成28年第2四半期 | 34,278 | 33,000 |
平成28年第3四半期 | 35,671 | 35,000 |
平成28年第4四半期 | 34,527 | 35,000 |
平成29年第1四半期 | 38,022 | 41,000 |
平成29年第2四半期 | 32,385 | 36,000 |
平成29年第3四半期 | 37,627 | 38,000 |
平成29年第4四半期 | 30,293 | 32,000 |
平成30年第1四半期 | 44,714 | 42,000 |
平成30年第2四半期 | 32,641 | 36,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
甲府に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
ミスターデイク | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1999年 | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | ハウスドゥ甲府昭和店 | URL | http://kofushowa-housedo.com/ |
住所 | 山梨県甲府市国母7-5-9 | 得意 エリア | 甲府市・中巨摩郡昭和町・甲斐市・中巨摩郡昭和町 |
プライムホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2012年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.prime-h.co.jp/ |
住所 | 山梨県甲府市貢川本町7-3 ウイスタリアQ1階 | 得意 エリア | 甲府市・笛吹市・甲斐市・中央市 |
リ・スタイル | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2013年 | 資本金 | 990万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | トチスマショップ甲府店 | URL | http://www.tochisma-kofu.com/ |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居191 3 ダイタ昭和モールB館101 | 得意 エリア | 甲府市・甲斐市が中心 |
奥山不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.okuyama-fudousan.com/ |
住所 | 山梨県甲府市下飯田4-10-19 | 得意 エリア | 甲府市・甲斐市・中央市・山梨市・甲州市・南アルプス市・韮崎市・北杜市 |
エスティケイ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1987年 | 資本金 | 1,100万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.rea-stk.co.jp/buy/ |
住所 | 山梨県甲府市飯田2-4-1 | 得意 エリア | 甲府市・甲斐市・南アルプス市・中央市 |
甲府市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定してもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンルがあり、特に土地の場合は形・間口の広さ・奥行・法的規制などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、ぜひ慎重に不動産屋は選んでください。

ちなみに我が家は、不動産一括査定サイト「HOME4U」を利用しました。
大手から地域密着まで、厳選された不動産屋の中から最大6社まで、査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができます。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全。
もちろん無料で使え、35万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲山梨県の各都市に対応しています】
甲府市/富士吉田市/甲州市/都留市/山梨市/大月市/韮崎市/南アルプス市/北杜市/甲斐市/笛吹市/上野原市/中央市