山梨県甲府市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、甲府市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
甲府市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 44,024 | 40,500 |
2018年第2四半期 | 35,661 | 38,000 |
2018年第3四半期 | 35,952 | 38,000 |
2018年第4四半期 | 29,091 | 30,000 |
2019年第1四半期 | 37,451 | 38,000 |
2019年第2四半期 | 34,790 | 36,000 |
2019年第3四半期 | 34,200 | 36,000 |
2019年第4四半期 | 36,792 | 37,000 |
2020年第1四半期 | 39,353 | 40,000 |
2020年第2四半期 | 34,055 | 33,500 |
2020年第3四半期 | 34,913 | 35,000 |
2020年第4四半期 | 37,327 | 38,000 |
2021年第1四半期 | 36,040 | 37,500 |
2021年第2四半期 | 34,861 | 38,000 |
2021年第3四半期 | 33,010 | 34,500 |
2021年第4四半期 | 33,551 | 35,000 |
2022年第1四半期 | 32,850 | 38,000 |
2022年第2四半期 | 31,189 | 32,500 |
2022年第3四半期 | 31,905 | 35,000 |
2022年第4四半期 | 36,225 | 38,500 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
甲府に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
ミスターデイク | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1999年 | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | ハウスドゥ甲府昭和店 | URL | http://kofushowa-housedo.com/ |
住所 | 山梨県甲府市国母7-5-9 | 得意 エリア | 甲府市・中巨摩郡昭和町・甲斐市・中巨摩郡昭和町 |
プライムホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2012年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.prime-h.co.jp/ |
住所 | 山梨県甲府市貢川本町7-3 ウイスタリアQ1階 | 得意 エリア | 甲府市・笛吹市・甲斐市・中央市 |
リ・スタイル | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2013年 | 資本金 | 990万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | トチスマショップ甲府店 | URL | http://www.tochisma-kofu.com/ |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居191 3 ダイタ昭和モールB館101 | 得意 エリア | 甲府市・甲斐市が中心 |
奥山不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.okuyama-fudousan.com/ |
住所 | 山梨県甲府市下飯田4-10-19 | 得意 エリア | 甲府市・甲斐市・中央市・山梨市・甲州市・南アルプス市・韮崎市・北杜市 |
エスティケイ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1987年 | 資本金 | 1,100万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.rea-stk.co.jp/buy/ |
住所 | 山梨県甲府市飯田2-4-1 | 得意 エリア | 甲府市・甲斐市・南アルプス市・中央市 |
甲府市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲山梨県の各都市に対応しています】
甲府市/富士吉田市/甲州市/都留市/山梨市/大月市/韮崎市/南アルプス市/北杜市/甲斐市/笛吹市/上野原市/中央市