兵庫県神戸市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、神戸市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
神戸市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 131,376 | 87,000 |
2018年第2四半期 | 136,519 | 100,000 |
2018年第3四半期 | 148,524 | 97,000 |
2018年第4四半期 | 165,955 | 110,000 |
2019年第1四半期 | 144,056 | 94,000 |
2019年第2四半期 | 126,994 | 87,000 |
2019年第3四半期 | 150,364 | 100,000 |
2019年第4四半期 | 121,913 | 85,000 |
2020年第1四半期 | 139,948 | 100,000 |
2020年第2四半期 | 142,411 | 105,000 |
2020年第3四半期 | 145,381 | 110,000 |
2020年第4四半期 | 143,257 | 90,000 |
2021年第1四半期 | 151,970 | 130,000 |
2021年第2四半期 | 131,292 | 110,000 |
2021年第3四半期 | 137,958 | 95,500 |
2021年第4四半期 | 133,453 | 96,000 |
2022年第1四半期 | 169,987 | 130,000 |
2022年第2四半期 | 158,238 | 120,000 |
2022年第3四半期 | 180,508 | 110,000 |
2022年第4四半期 | 191,273 | 130,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
神戸に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
Wing不動産流通 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.win-g.co.jp/ |
住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子2-13-27 | 得意 エリア | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区)・明石市が中心 |
アクト | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1997年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 垂水西支店 | URL | http://www.actkobe.jp/ |
住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘1-2-2 | 得意 エリア | 神戸市(須磨区・垂水区)が中心 |
ウィル | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1995年 | 資本金 | 2億6,967万円 |
独自サービス | 仲介手数料の割引 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 岡本営業所 | URL | http://www.wills.co.jp/ |
住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町3-5-10 | 得意 エリア | 神戸市(東灘区・中央区)・芦屋市・西宮市・宝塚市・尼崎市・伊丹市・川西市など |
日住サービス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1976年 | 資本金 | 15億6,850万円 |
独自サービス | 買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 三宮営業部 | URL | http://2110.jp/ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-1 銀泉三宮ビル4階 | 得意 エリア | 神戸市中央区(三宮・元町・神戸)が中心 |
優和住建 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.youwajyuken.jp/ |
住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬533-1 | 得意 エリア | 神戸市(西区・垂水区・明石区)が中心 |
神戸市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲兵庫県の各都市に対応しています】
神戸市/洲本市/芦屋市/伊丹市/相生市/豊岡市/加古川市/たつの市/赤穂市/西脇市/宝塚市/三木市/高砂市/川西市/小野市/三田市/加西市/篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/加東市