石川県金沢市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、金沢市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
金沢市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円 / m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
平成25年第1四半期 | 61,225 | 62,500 |
平成25年第2四半期 | 63,765 | 65,000 |
平成25年第3四半期 | 59,470 | 61,500 |
平成25年第4四半期 | 62,978 | 65,000 |
平成26年第1四半期 | 64,786 | 63,000 |
平成26年第2四半期 | 64,102 | 65,000 |
平成26年第3四半期 | 59,830 | 61,000 |
平成26年第4四半期 | 63,964 | 64,000 |
平成27年第1四半期 | 67,314 | 70,000 |
平成27年第2四半期 | 66,452 | 68,500 |
平成27年第3四半期 | 63,461 | 68,000 |
平成27年第4四半期 | 64,077 | 66,000 |
平成28年第1四半期 | 58,372 | 60,000 |
平成28年第2四半期 | 64,945 | 67,000 |
平成28年第3四半期 | 65,016 | 67,000 |
平成28年第4四半期 | 65,667 | 67,000 |
平成29年第1四半期 | 68,035 | 70,000 |
平成29年第2四半期 | 65,564 | 68,000 |
平成29年第3四半期 | 63,386 | 66,000 |
平成29年第4四半期 | 65,940 | 67,000 |
平成30年第1四半期 | 70,875 | 67,000 |
平成30年第2四半期 | 69,273 | 72,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
金沢に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
フォレスト不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://forest-fudousan.com/ |
住所 | 石川県白山市宮永町155 | 得意 エリア | 金沢市・野々市市・白山市 |
丸吾建設 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | ハウスドゥ金沢南店 | URL | http://kanazawaminami-housedo.com/ |
住所 | 石川県野々市市御経塚2-30 | 得意 エリア | 金沢市・野々市市 |
サンユウ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1995年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://sanyuu3.com/ |
住所 | 石川県白山市笠間町81-13 | 得意 エリア | 金沢市・白山市 |
富商不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1984年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.tomi-syo.com/ |
住所 | 石川県金沢市増泉1-19-5-3 | 得意 エリア | 金沢市が中心 |
丸和開発 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1980年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.maruwa-kk.com/ |
住所 | 石川県金沢市北安江1-5-2 | 得意 エリア | 金沢市・野々市市・白山市 |
金沢市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定してもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンルがあり、特に土地の場合は形・間口の広さ・奥行・法的規制などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、ぜひ慎重に不動産屋は選んでください。

ちなみに我が家は、不動産一括査定サイト「HOME4U」を利用しました。
大手から地域密着まで、厳選された不動産屋の中から最大6社まで、査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができます。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全。
もちろん無料で使え、35万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲石川県の各都市に対応しています】
金沢市/七尾市/小松市/輪島市/珠洲市/加賀市/羽咋市/かほく市/白山市/能美市/野々市市