広島の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、広島市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
広島市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 116,477 | 100,000 |
2018年第2四半期 | 144,196 | 130,000 |
2018年第3四半期 | 150,663 | 140,000 |
2018年第4四半期 | 113,622 | 89,000 |
2019年第1四半期 | 129,153 | 100,000 |
2019年第2四半期 | 137,961 | 110,000 |
2019年第3四半期 | 144,637 | 130,000 |
2019年第4四半期 | 134,799 | 110,000 |
2020年第1四半期 | 132,935 | 110,000 |
2020年第2四半期 | 122,210 | 110,000 |
2020年第3四半期 | 129,393 | 110,000 |
2020年第4四半期 | 109,858 | 96,000 |
2021年第1四半期 | 134,779 | 110,000 |
2021年第2四半期 | 125,006 | 110,000 |
2021年第3四半期 | 145,684 | 120,000 |
2021年第4四半期 | 144,731 | 135,000 |
2022年第1四半期 | 152,909 | 120,000 |
2022年第2四半期 | 146,033 | 120,000 |
2022年第3四半期 | 145,976 | 115,000 |
2022年第4四半期 | 129,998 | 110,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
広島に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
オールハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1976年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本社 | URL | http://www.allhouse.co.jp/ |
住所 | 広島県安芸郡府中町八幡1-4-23 | 得意 エリア | 広島市・安芸郡府中町・海田町・廿日市市・東広島市 |
日東リバティ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1990年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.nitto-f.com/ |
住所 | 広島県広島市南区段原日出2-2-22 2階 | 得意 エリア | 広島市・廿日市市・呉市 |
近鉄不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1968年 | 資本金 | 120億9,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 四季が丘営業所 | URL | http://chukai.kintetsu-re.co.jp/ |
住所 | 広島県廿日市市四季が丘6-15 | 得意 エリア | 広島市・廿日市市・大竹市・岩国市 |
総合アシスト | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://sougouassist.co.jp/ |
住所 | 広島県呉市本通3-3-12 | 得意 エリア | 広島市・呉市 |
丸建ハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1976年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.maruken.info/ |
住所 | 広島県広島市南区仁保南1-17-21 | 得意 エリア | 広島市・呉市・廿日市市・安芸郡 |
広島市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲広島県の各都市に対応しています】
広島市/呉市/竹原市/三原市/尾道市/福山市/府中市/三次市/庄原市/大竹市/東広島市/廿日市市/安芸高田市/江田島市