北海道函館市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、函館市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
函館市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 33,638 | 35,000 |
2018年第2四半期 | 34,750 | 35,000 |
2018年第3四半期 | 33,262 | 32,000 |
2018年第4四半期 | 32,841 | 33,500 |
2019年第1四半期 | 29,807 | 29,000 |
2019年第2四半期 | 31,368 | 35,000 |
2019年第3四半期 | 33,907 | 35,500 |
2019年第4四半期 | 31,141 | 33,000 |
2020年第1四半期 | 32,647 | 35,000 |
2020年第2四半期 | 32,537 | 34,000 |
2020年第3四半期 | 27,457 | 27,000 |
2020年第4四半期 | 36,619 | 38,000 |
2021年第1四半期 | 31,896 | 33,500 |
2021年第2四半期 | 34,196 | 36,000 |
2021年第3四半期 | 33,520 | 35,000 |
2021年第4四半期 | 30,342 | 31,000 |
2022年第1四半期 | 35,850 | 38,000 |
2022年第2四半期 | 34,927 | 36,000 |
2022年第3四半期 | 33,946 | 36,000 |
2022年第4四半期 | 35,993 | 38,500 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
函館に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
アイーナホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 500万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.ainahome.co.jp/ |
住所 | 北海道北斗市七重浜4-29-3 | 得意 エリア | 函館市・北斗市・七飯町 |
野村不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | イエステーション函館店 | URL | http://nomura.cbiz.co.jp/ |
住所 | 北海道函館市柏木町26-24 | 得意 エリア | 函館市 |
グットホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1998年 | 資本金 | 3,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本店 | URL | http://goodhome.bz/ |
住所 | 北海道函館市新川町21-10 | 得意 エリア | 函館市・ |
土屋ホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2008年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 流通函館支店 | URL | http://www.e-tsuchiya.jp/ |
住所 | 北海道函館市美原1丁目22-16 土屋ホーム札幌北九条ビル | 得意 エリア | 函館市・北斗市・七飯町 |
協和ハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1978年 | 資本金 | 300万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.kyowa-house.com/ |
住所 | 北海道函館市富岡町2-14-3 | 得意 エリア | 函館市・七飯町 |
函館市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲北海道の各都市に対応しています】
札幌市/小樽市/室蘭市/帯広市/北見市/夕張市/岩見沢市/網走市/留萌市/稚内市/美唄市/芦別市/江別市/赤平市/紋別市/士別市/名寄市/三笠市/根室市/千歳市/滝川市/砂川市/歌志内市/深川市/富良野市/登別市/恵庭市/伊達市/北広島市/石狩市/北斗市