青森県八戸市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、八戸市および青森市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
八戸市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 30,861 | 30,000 |
2018年第2四半期 | 33,935 | 33,000 |
2018年第3四半期 | 26,811 | 23,000 |
2018年第4四半期 | 32,375 | 30,000 |
2019年第1四半期 | 30,012 | 30,000 |
2019年第2四半期 | 29,635 | 28,000 |
2019年第3四半期 | 31,351 | 31,000 |
2019年第4四半期 | 28,433 | 23,000 |
2020年第1四半期 | 30,836 | 32,000 |
2020年第2四半期 | 31,478 | 33,000 |
2020年第3四半期 | 31,144 | 32,000 |
2020年第4四半期 | 28,329 | 26,500 |
2021年第1四半期 | 32,655 | 34,000 |
2021年第2四半期 | 32,691 | 32,000 |
2021年第3四半期 | 32,440 | 31,000 |
2021年第4四半期 | 30,862 | 28,500 |
2022年第1四半期 | 28,682 | 27,500 |
2022年第2四半期 | 29,323 | 31,000 |
2022年第3四半期 | 28,224 | 30,000 |
2022年第4四半期 | 34,991 | 37,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
青森市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 35,633 | 32,000 |
2018年第2四半期 | 33,809 | 35,000 |
2018年第3四半期 | 31,516 | 32,000 |
2018年第4四半期 | 34,445 | 33,000 |
2019年第1四半期 | 32,758 | 33,000 |
2019年第2四半期 | 35,584 | 36,000 |
2019年第3四半期 | 35,200 | 33,000 |
2019年第4四半期 | 33,667 | 33,000 |
2020年第1四半期 | 37,314 | 35,000 |
2020年第2四半期 | 31,893 | 30,000 |
2020年第3四半期 | 36,922 | 36,000 |
2020年第4四半期 | 31,863 | 29,500 |
2021年第1四半期 | 38,213 | 33,500 |
2021年第2四半期 | 34,810 | 35,500 |
2021年第3四半期 | 34,751 | 35,000 |
2021年第4四半期 | 35,518 | 35,500 |
2022年第1四半期 | 34,069 | 33,000 |
2022年第2四半期 | 39,298 | 40,000 |
2022年第3四半期 | 34,162 | 37,000 |
2022年第4四半期 | 34,055 | 32,500 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
八戸に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
恵不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.megumi-est.com/ |
住所 | 青森県八戸市南類家3-1-21 | 得意 エリア | 八戸市内全域・三沢市・階上町・南部町・五戸町・おいらせ町 |
平成不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地 |
店舗名 | – | URL | http://www.heisei-fd.com/ |
住所 | 青森県八戸市城下4-19-7 | 得意 エリア | 八戸市 |
古川不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | パノラマツアー | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.furukawanet.co.jp/ |
住所 | 青森県八戸市小中野1-2-23 | 得意 エリア | 八戸市および周辺エリア |
南部システム | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.iedoko.jp/ |
住所 | 青森県八戸市長苗代2-17-12 | 得意 エリア | 八戸市内全域・三沢市・階上町・南部町・五戸町・おいらせ町 |
太陽地所 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1978年 | 資本金 | 1,500万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 八戸支店 | URL | http://taiyojisho.com/ |
住所 | 青森県八戸市根城9-13-2 | 得意 エリア | 八戸市・三沢市 |
住まいアップタッケン | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1999年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 対応種別 | 土地・戸建て・アパート・マンション | |
店舗名 | – | URL | http://www.sumaiup-takken.jp/ |
住所 | 青森県青森市中央1-1-20 | 得意 エリア | 青森市が中心 |
アセット不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.a-sset.co.jp/ |
住所 | 青森県青森市安方2-9-12-101 パークハイツ安方第3 | 得意 エリア | 青森市が中心 |
邦和不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2004年 | 資本金 | 300万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.houwafudousan.co.jp/ |
住所 | 青森県青森市大字新城字平岡320-6 | 得意 エリア | 青森市・つがる市・五所川原市・弘前市・黒石市・十和田市・八戸市・三沢市 |
三愛不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1987年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.sanai-fudousan.com/ |
住所 | 青森県青森市浜田字豊田95-11 | 得意 エリア | 青森市が中心 |
第一不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1961年 | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 青森店 | URL | https://www.drec.jp/sell/ |
住所 | 青森県青森市青葉3-8-10 | 得意 エリア | 青森市・弘前市・平川市・南津軽郡 |
八戸市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲青森県の各都市に対応しています】
青森市/弘前市/八戸市/黒石市/五所川原市/十和田市/三沢市/むつ市/つがる市/平川市