福島の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、福島市および郡山市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
福島市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 40,597 | 43,500 |
2018年第2四半期 | 51,048 | 56,000 |
2018年第3四半期 | 45,273 | 47,500 |
2018年第4四半期 | 49,939 | 50,500 |
2019年第1四半期 | 44,545 | 46,000 |
2019年第2四半期 | 48,789 | 49,000 |
2019年第3四半期 | 43,307 | 44,000 |
2019年第4四半期 | 55,202 | 52,000 |
2020年第1四半期 | 47,088 | 51,000 |
2020年第2四半期 | 50,957 | 51,000 |
2020年第3四半期 | 47,421 | 50,500 |
2020年第4四半期 | 52,395 | 56,000 |
2021年第1四半期 | 53,236 | 56,000 |
2021年第2四半期 | 48,871 | 49,000 |
2021年第3四半期 | 51,963 | 52,000 |
2021年第4四半期 | 46,526 | 49,500 |
2022年第1四半期 | 44,509 | 53,000 |
2022年第2四半期 | 38,940 | 38,000 |
2022年第3四半期 | 50,511 | 50,500 |
2022年第4四半期 | 46,225 | 49,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
郡山市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円 / m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
平成25年第1四半期 | 34,283 | 34,000 |
平成25年第2四半期 | 32,646 | 33,000 |
平成25年第3四半期 | 40,363 | 41,500 |
平成25年第4四半期 | 39,145 | 37,000 |
平成26年第1四半期 | 41,729 | 43,500 |
平成26年第2四半期 | 40,980 | 44,000 |
平成26年第3四半期 | 41,021 | 41,000 |
平成26年第4四半期 | 40,347 | 41,500 |
平成27年第1四半期 | 42,569 | 45,000 |
平成27年第2四半期 | 43,331 | 43,000 |
平成27年第3四半期 | 44,952 | 45,000 |
平成27年第4四半期 | 42,826 | 45,500 |
平成28年第1四半期 | 39,563 | 39,500 |
平成28年第2四半期 | 43,951 | 43,000 |
平成28年第3四半期 | 42,785 | 41,000 |
平成28年第4四半期 | 45,040 | 45,000 |
平成29年第1四半期 | 41,789 | 43,000 |
平成29年第2四半期 | 45,175 | 44,000 |
平成29年第3四半期 | 46,694 | 44,500 |
平成29年第4四半期 | 45,325 | 45,000 |
平成30年第1四半期 | 49,882 | 51,000 |
平成30年第2四半期 | 58,692 | 60,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
福島に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
東海住宅 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1971年 | 資本金 | 9,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 福島支店 | URL | http://www.10kai.co.jp/ |
住所 | 福島県福島市野田町5-2-50 | 得意 エリア | 福島市・会津若松市・郡山市・須賀川市・岩瀬郡・西白河郡 |
松浦建工所 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1977年 | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.matsuura-kk.com/ |
住所 | 福島県伊達市保原町字泉町95-1 | 得意 エリア | 福島市・伊達市・伊達郡が中心 |
テクノハウザー | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2013年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | ピタットハウス会津店 | URL | http://ph-aizu.com/ |
住所 | 福島県会津若松市白虎町207-1 | 得意 エリア | 福島市・会津若松市・喜多方市・郡山市 |
WIRED | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2014年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://wired-inc.co.jp/ |
住所 | 福島県福島市置賜町7-3 第6佐勝ビル2F | 得意 エリア | 福島市 |
住まい工房やまぎし | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1931年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | イエステーション福島店 | URL | http://www.yamagishi-fudousan.jp/ |
住所 | 福島県福島市泉字宮内前1-8 | 得意 エリア | 福島市・瀬上駅周辺が中心 |
オリヂン | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 500万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.koriyamashi-baikyaku.com/ |
住所 | 福島県郡山市開成4-15-9 | 得意 エリア | 郡山市および周辺エリア |
リブシティ | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取・買取保証 | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | エイブル郡山店 | URL | http://www.livecity.jp/muryousatei/ |
住所 | 福島県郡山市桜木2-22-2 | 得意 エリア | 郡山市・本宮市・西白河郡・安達郡・須賀川市 |
トーマスホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.tohmas.co.jp/ |
住所 | 福島県郡山市開成6-213-1 | 得意 エリア | 郡山市・須賀川市 |
ジョイプロモート | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1996年 | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.joypromote.com/ |
住所 | 福島県郡山市朝日3-4-14 オフィス朝日2F | 得意 エリア | 郡山市および周辺エリア |
リバース | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・収益物件 |
店舗名 | – | URL | https://www.zennichi.net/ m/reverse/ |
住所 | 福島県郡山市安積4-243 | 得意 エリア | 郡山市・須賀川市 |
福島市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲福島県の各都市に対応しています】
福島市/会津若松市/郡山市/いわき市/白河市/南相馬市/須賀川市/喜多方市/相馬市/二本松市/田村市/伊達市/本宮市