福井の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、福井市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
福井市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 46,798 | 50,000 |
2018年第2四半期 | 45,622 | 43,500 |
2018年第3四半期 | 46,073 | 45,000 |
2018年第4四半期 | 47,058 | 48,000 |
2019年第1四半期 | 45,073 | 45,000 |
2019年第2四半期 | 43,329 | 45,000 |
2019年第3四半期 | 40,992 | 40,000 |
2019年第4四半期 | 41,135 | 42,000 |
2020年第1四半期 | 45,435 | 48,000 |
2020年第2四半期 | 43,307 | 45,000 |
2020年第3四半期 | 46,795 | 47,000 |
2020年第4四半期 | 44,414 | 39,500 |
2021年第1四半期 | 42,820 | 44,000 |
2021年第2四半期 | 46,749 | 47,000 |
2021年第3四半期 | 47,389 | 47,000 |
2021年第4四半期 | 45,042 | 45,000 |
2022年第1四半期 | 46,297 | 48,000 |
2022年第2四半期 | 43,997 | 44,000 |
2022年第3四半期 | 47,609 | 44,500 |
2022年第4四半期 | 43,513 | 46,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
福井に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
三谷不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1959年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.go-mitani.co.jp/ |
住所 | 福井県福井市中央3-1-5 | 得意 エリア | 福井市・鯖江市・越前市・坂井地区・奥越地区 |
さくらホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1995年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取・買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 福井支店 | URL | http://www.sakura-home.co.jp/ |
住所 | 福井県福井市成和1-3105 | 得意 エリア | 福井市内 |
クロダハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1945年 | 資本金 | 4,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | アパマンショップ福井北店 | URL | http://www.kurodahouse.com/ |
住所 | 福井県福井市高木中央3-207 | 得意 エリア | 福井市・坂井市 |
宮永不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.miya-f.jp/ |
住所 | 福井県福井市光陽3-1-30 ステップハウス1F | 得意 エリア | 福井市・鯖江市・坂井市・越前市・丹生郡 |
エーシン | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1989年 | 資本金 | 34.2億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地 |
店舗名 | – | URL | http://eshin-eshin.co.jp/ |
住所 | 福井県福井市上北野1-7-7 | 得意 エリア | 福井市・鯖江市・坂井市・越前市・大野市 |
福井市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲福井県の各都市に対応しています】
福井市/敦賀市/越前市/小浜市/大野市/勝山市/鯖江市/あわら市/坂井市