千葉の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、千葉市および柏市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
千葉市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 127,637 | 110,000 |
2018年第2四半期 | 105,064 | 72,000 |
2018年第3四半期 | 114,440 | 88,000 |
2018年第4四半期 | 111,028 | 84,000 |
2019年第1四半期 | 121,984 | 92,000 |
2019年第2四半期 | 112,674 | 95,000 |
2019年第3四半期 | 113,393 | 96,000 |
2019年第4四半期 | 110,636 | 87,500 |
2020年第1四半期 | 118,239 | 97,000 |
2020年第2四半期 | 108,356 | 92,000 |
2020年第3四半期 | 119,779 | 99,500 |
2020年第4四半期 | 116,496 | 96,000 |
2021年第1四半期 | 121,606 | 100,000 |
2021年第2四半期 | 106,133 | 87,000 |
2021年第3四半期 | 114,157 | 97,000 |
2021年第4四半期 | 148,069 | 120,000 |
2022年第1四半期 | 122,858 | 98,500 |
2022年第2四半期 | 123,621 | 100,000 |
2022年第3四半期 | 127,018 | 100,000 |
2022年第4四半期 | 138,530 | 96,500 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
柏市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 79,389 | 73,000 |
2018年第2四半期 | 102,607 | 85,000 |
2018年第3四半期 | 88,643 | 74,000 |
2018年第4四半期 | 107,179 | 110,000 |
2019年第1四半期 | 104,951 | 100,000 |
2019年第2四半期 | 94,092 | 79,500 |
2019年第3四半期 | 104,029 | 94,000 |
2019年第4四半期 | 107,975 | 98,500 |
2020年第1四半期 | 106,399 | 96,000 |
2020年第2四半期 | 86,170 | 76,000 |
2020年第3四半期 | 116,911 | 100,000 |
2020年第4四半期 | 99,190 | 86,000 |
2021年第1四半期 | 113,326 | 110,000 |
2021年第2四半期 | 115,352 | 110,000 |
2021年第3四半期 | 118,574 | 110,000 |
2021年第4四半期 | 119,650 | 99,000 |
2022年第1四半期 | 107,317 | 91,000 |
2022年第2四半期 | 133,220 | 120,000 |
2022年第3四半期 | 119,628 | 110,000 |
2022年第4四半期 | 101,710 | 91,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
千葉に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
三井不動産リアルティ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1969年 | 資本金 | 200億円 |
独自サービス | 土地調査 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 千葉センター | URL | http://www.rehouse.co.jp/sellers/ |
住所 | 千葉県千葉市中央区富士見2-7-9 富士見ビル1F | 得意 エリア | 千葉市(稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)・市原市 |
アイキョーホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1992年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本店 | URL | http://www.aikyo.co.jp/ assessment/ |
住所 | 千葉県千葉市若葉区都賀3-2-2 ライブリー都賀 | 得意 エリア | 千葉市(美浜区・中央区・若葉区・花見川区・稲毛区・緑区) |
東急リバブル株式会社 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1932年 | 資本金 | 13億9630万円 |
独自サービス | 売却保証システム | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | あすみが丘センター | URL | https://www.livable.co.jp/ baikyaku/ |
住所 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘1-21-1 | 得意 エリア | 千葉市・大綱白里市・市原市が中心 |
大成有楽不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1986年 | 資本金 | 5億円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 千葉センター | URL | https://www.ietan.jp/sell/ |
住所 | 千葉市中央区新町1000 センシティータワー 10F | 得意 エリア | 千葉市・四街道市・市原市が中心 |
イノベーション不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2013年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本店 | URL | http://www.innovation-f.jp/ |
住所 | 千葉県千葉市中央区東千葉3-1−23 | 得意 エリア | 千葉市稲毛区および周辺エリア |
朝日リビング | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1972年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 柏営業所 | URL | http://kashiwa.asahi-lv.co.jp/ |
住所 | 千葉県柏市旭町1-5-12 末広インビル1階 | 得意 エリア | 柏市・松戸市 |
アスカ不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 仲介手数料の割引 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://asukafudousan.com/ |
住所 | 千葉県柏市今谷上町56 | 得意 エリア | 柏市・松戸市・流山市・我孫子市 |
中央住宅(ポラスグループ) | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 4億円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 柏営業所 | URL | http://www.polusnet.com/ |
住所 | 千葉県柏市末広町15-2 | 得意 エリア | 柏市・松戸市・流山市・我孫子市・船橋市・市川市 |
三菱UFJ不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | 柏センター | URL | http://www.sumai1.com/ |
住所 | 千葉県柏市末広町7-3 柏第一生命ビル7階 | 得意 エリア | 柏市・我孫子市・松戸市 |
みずほ不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1986年 | 資本金 | 15億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 柏センター | URL | http://www.mizuho-re.co.jp/ |
住所 | 千葉県柏市柏2-2-3 榎本ビル7階 | 得意 エリア | 柏市・松戸市・我孫子市 |
千葉市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲千葉県の各都市に対応しています】
千葉市/銚子市/館山市/木更津市/野田市/香取市/茂原市/成田市/佐倉市/東金市/匝瑳市/旭市/習志野市/勝浦市/市原市/流山市/八千代市/我孫子市/鴨川市/鎌ヶ谷市/君津市/富津市/浦安市/四街道市/袖ヶ浦市/八街市/印西市/白井市/冨里市/山武市/いすみ市/南房総市/大網白里市