北海道旭川市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、旭川市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
旭川市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 18,651 | 21,000 |
2018年第2四半期 | 19,632 | 22,000 |
2018年第3四半期 | 20,901 | 20,000 |
2018年第4四半期 | 18,090 | 19,000 |
2019年第1四半期 | 20,356 | 19,000 |
2019年第2四半期 | 18,720 | 20,000 |
2019年第3四半期 | 17,904 | 18,000 |
2019年第4四半期 | 18,683 | 19,000 |
2020年第1四半期 | 18,937 | 20,000 |
2020年第2四半期 | 18,722 | 19,000 |
2020年第3四半期 | 19,095 | 20,000 |
2020年第4四半期 | 17,429 | 18,000 |
2021年第1四半期 | 20,395 | 21,000 |
2021年第2四半期 | 19,302 | 21,000 |
2021年第3四半期 | 20,018 | 21,000 |
2021年第4四半期 | 21,053 | 23,000 |
2022年第1四半期 | 20,406 | 20,000 |
2022年第2四半期 | 19,308 | 19,000 |
2022年第3四半期 | 19,044 | 18,500 |
2022年第4四半期 | – | – |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
旭川に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
トーワ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1975年 | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | 買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://towa-g.com/ |
住所 | 北海道旭川市宮下通7丁目 旭川駅前ビル3F | 得意 エリア | 旭川市・札幌市 |
旭川協同総業 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地 |
店舗名 | 本店 | URL | http://www.asahikawa-kyodosogyo.co.jp/ |
住所 | 北海道旭川市神楽5条8丁目1-16 | 得意 エリア | 旭川市 |
土屋ホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2008年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 流通旭川支店 | URL | http://www.e-tsuchiya.jp/ |
住所 | 北海道旭川市四条西2丁 土屋ホーム旭川4条ビル2F | 得意 エリア | 旭川市 |
リノベーション | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | ハウスドゥ!旭川永山店 | URL | http://asahikawanagayama-housedo.com/ |
住所 | 北海道旭川市永山六条6-6-3 | 得意 エリア | 旭川市 |
イエ・サポート | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | イエステーション旭川店 | URL | http://www.yes1.co.jp/asahikawa/ |
住所 | 北海道旭川市4条通13-1191-1 | 得意 エリア | 旭川市・芦別市 |
旭川市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲北海道の各都市に対応しています】
札幌市/小樽市/室蘭市/帯広市/北見市/夕張市/岩見沢市/網走市/留萌市/稚内市/美唄市/芦別市/江別市/赤平市/紋別市/士別市/名寄市/三笠市/根室市/千歳市/滝川市/砂川市/歌志内市/深川市/富良野市/登別市/恵庭市/伊達市/北広島市/石狩市/北斗市