東京の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、東京の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
東京都北東部の土地売却価格の概況
足立区、墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区の合算ではありますが、東京都北東部の土地売却価格の概況は以下の通りです。
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 401,575 | 350,000 |
2018年第2四半期 | 360,123 | 330,000 |
2018年第3四半期 | 387,549 | 330,000 |
2018年第4四半期 | 360,722 | 330,000 |
2019年第1四半期 | 378,633 | 350,000 |
2019年第2四半期 | 425,549 | 360,000 |
2019年第3四半期 | 417,278 | 360,000 |
2019年第4四半期 | 410,645 | 375,000 |
2020年第1四半期 | 422,098 | 380,000 |
2020年第2四半期 | 411,145 | 390,000 |
2020年第3四半期 | 418,130 | 360,000 |
2020年第4四半期 | 423,813 | 370,000 |
2021年第1四半期 | 432,316 | 390,000 |
2021年第2四半期 | 458,229 | 400,000 |
2021年第3四半期 | 424,618 | 370,000 |
2021年第4四半期 | 461,689 | 410,000 |
2022年第1四半期 | 484,733 | 435,000 |
2022年第2四半期 | 457,906 | 420,000 |
2022年第3四半期 | 432,662 | 380,000 |
2022年第4四半期 | 465,860 | 430,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
東京都南西部の土地売却価格の概況
杉並区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、練馬区の合算ではありますが、東京都南西部の土地売却価格の概況は以下の通りです。
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 587,254 | 560,000 |
2018年第2四半期 | 586,500 | 580,000 |
2018年第3四半期 | 574,278 | 560,000 |
2018年第4四半期 | 570,139 | 580,000 |
2019年第1四半期 | 585,617 | 570,000 |
2019年第2四半期 | 594,423 | 570,000 |
2019年第3四半期 | 606,454 | 590,000 |
2019年第4四半期 | 584,171 | 550,000 |
2020年第1四半期 | 587,715 | 570,000 |
2020年第2四半期 | 595,622 | 580,000 |
2020年第3四半期 | 588,960 | 580,000 |
2020年第4四半期 | 594,198 | 570,000 |
2021年第1四半期 | 633,869 | 610,000 |
2021年第2四半期 | 643,375 | 620,000 |
2021年第3四半期 | 675,756 | 630,000 |
2021年第4四半期 | 677,696 | 630,000 |
2022年第1四半期 | 696,632 | 680,000 |
2022年第2四半期 | 689,196 | 650,000 |
2022年第3四半期 | 710,563 | 640,000 |
2022年第4四半期 | 777,978 | 670,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
東京都市部の土地売却価格の概況
新宿区、千代田区、中央区、港区、文京区、渋谷区、台東区、豊島区の合算ではありますが、東京都市部の土地売却価格の概況は以下の通りです。
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 941,655 | 790,000 |
2018年第2四半期 | 989,753 | 940,000 |
2018年第3四半期 | 923,674 | 800,000 |
2018年第4四半期 | 823,939 | 765,000 |
2019年第1四半期 | 855,892 | 820,000 |
2019年第2四半期 | 840,421 | 740,000 |
2019年第3四半期 | 858,031 | 830,000 |
2019年第4四半期 | 884,355 | 800,000 |
2020年第1四半期 | 946,731 | 900,000 |
2020年第2四半期 | 985,758 | 910,000 |
2020年第3四半期 | 1,040,780 | 905,000 |
2020年第4四半期 | 1,003,465 | 930,000 |
2021年第1四半期 | 959,579 | 910,000 |
2021年第2四半期 | 952,512 | 935,000 |
2021年第3四半期 | 1,072,065 | 970,000 |
2021年第4四半期 | 1,076,074 | 1,000,000 |
2022年第1四半期 | 1,069,101 | 1,000,000 |
2022年第2四半期 | 1,176,923 | 1,000,000 |
2022年第3四半期 | 1,251,563 | 1,150,000 |
2022年第4四半期 | 1,263,000 | 1,200,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
八王子市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 130,644 | 130,000 |
2018年第2四半期 | 123,269 | 110,000 |
2018年第3四半期 | 136,802 | 135,000 |
2018年第4四半期 | 139,605 | 140,000 |
2019年第1四半期 | 120,864 | 110,000 |
2019年第2四半期 | 137,037 | 140,000 |
2019年第3四半期 | 113,077 | 99,000 |
2019年第4四半期 | 127,333 | 110,000 |
2020年第1四半期 | 128,034 | 125,000 |
2020年第2四半期 | 122,328 | 120,000 |
2020年第3四半期 | 115,353 | 97,000 |
2020年第4四半期 | 125,310 | 120,000 |
2021年第1四半期 | 136,352 | 135,000 |
2021年第2四半期 | 132,242 | 140,000 |
2021年第3四半期 | 131,816 | 110,000 |
2021年第4四半期 | 136,297 | 110,000 |
2022年第1四半期 | 124,732 | 100,000 |
2022年第2四半期 | 132,673 | 115,000 |
2022年第3四半期 | 118,956 | 125,000 |
2022年第4四半期 | 148,157 | 150,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
東京に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
ホームプラザ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2012年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 足立支店 | URL | http://www.home-plaza.co.jp/ |
住所 | 東京都足立区竹の塚2-8-24 | 得意 エリア | 足立・葛飾・草加・八潮・三郷・吉川・越谷 |
イータウン | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.iitown.jp/ |
住所 | 東京都足立区南花畑2-7-8 | 得意 エリア | 足立区・北区・板橋区・練馬区・葛飾区・江戸川区 |
大成有楽不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1986年 | 資本金 | 5億円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て・収益物件 |
店舗名 | 北千住センター | URL | https://www.ietan.jp/ |
住所 | 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館4階 | 得意 エリア | 足立区・荒川区・葛飾区 |
ハウスセイラーズ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1991年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取・売却保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 足立区本社 | URL | http://www.housesailors.co.jp/ |
住所 | 東京都足立区鹿浜7-18-1 | 得意 エリア | 足立区・北区 |
大和・アクタス | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 3,600万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 高円寺本社 | URL | http://www.d-actus.com/ |
住所 | 東京都杉並区高円寺北2-3-16 アクタス高円寺ビル | 得意 エリア | 杉並区・中野区・新宿区・渋谷区・世田谷区・豊島区・文京区・港区・目黒区 |
ベストセレクト | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1985年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 杉並店 | URL | http://www.bestselect.co.jp/ |
住所 | 東京都杉並区成田東5-20-10 | 得意 エリア | 杉並区 |
三菱UFJ不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | 荻窪センター | URL | http://www.sumai1.com/ |
住所 | 東京都杉並区荻窪5-30-16 M.T.Cビル9階 | 得意 エリア | 東中野・中野・高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪・新中野・東高円寺・新高円寺・南阿佐ヶ谷の各駅 |
京王不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1970年 | 資本金 | 2億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 永福町営業所 | URL | http://www.keiofudosan.co.jp/ |
住所 | 東京都杉並区永福2-60-31 京王リトナード永福町2階 | 得意 エリア | 杉並区・世田谷区 |
福屋不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2012年 | 資本金 | 9,500万円 |
独自サービス | 買取・買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 荻窪店 | URL | http://www.fukuya-k.co.jp/ ?area=shutoken |
住所 | 東京都杉並区荻窪5-27-8 タイガープラザ32階 | 得意 エリア | 杉並区・中野区・世田谷区・武蔵野市・三鷹市 |
野村不動産アーバンネット | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2000年 | 資本金 | 10億円 |
独自サービス | 土地診断・埋設物撤去保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 本店営業部 | URL | http://www.nomu.com/ |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビルB2階 | 得意 エリア | 新宿区・渋谷区・中野区・港区・目黒区・世田谷区 |
朝日住宅 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1986年 | 資本金 | 9,210万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 新宿店 | URL | http://www.asahi-jutaku.co.jp/ |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-8-1 新宿ビルディング6階 | 得意 エリア | 新宿区・世田谷区・練馬区・杉並区・板橋区 |
日本新都市リアルタ | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取・仲介手数料の割引 | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.ns-r.co.jp/ |
住所 | 東京都新宿区白銀町1-17 東邦神楽坂ビル4階 | 得意 エリア | 新宿区・千代田区・練馬区・文京区 |
小田急不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1964年 | 資本金 | 21億4,000万円 |
独自サービス | 買取・買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 新宿店 | URL | http://www.odakyu-chukai.com/ |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-5-1 小田急新宿西口駅前ビル102号 | 得意 エリア | 新宿区をはじめて都内23区 |
ロイヤルハウジング | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1975年 | 資本金 | 1億円 |
独自サービス | 買取・仲介手数料の割引 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 南大沢駅前ショップ | URL | http://www.royal-h.jp/ m_oosawa/ |
住所 | 東京都八王子市南大沢2-2 パオレビル4階 | 得意 エリア | 八王子市・多摩市・南大沢駅 ・多摩境駅の周辺エリア |
ダイナセル | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2008年 | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 八王子営業所 | URL | http://dynacel-hachioji.com/ |
住所 | 東京都八王子市横山町5-14-1階 | 得意 エリア | 八王子市・立川市・多摩市・日野市 |
トリックスレジデンシャル | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1,000万円 | 資本金 | 2009年 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.mtx-r.co.jp/ |
住所 | 東京都八王子市八幡町14-16 | 得意 エリア | 八王子市・日野市 |
朝日土地建物 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1985年 | 資本金 | 1,800万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 八王子店 | URL | http://www.asthcj.jp/ |
住所 | 東京都八王子市旭町10-3 | 得意 エリア | 八王子市・日野市・多摩市 |
東京の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲東京都の各都市に対応しています】
新宿区/千代田区/中央区/港区/文京区/台東区/墨田区/目黒区/大田区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/葛飾区/江戸川区/板橋区/八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市