鹿児島の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、鹿児島市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
鹿児島市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 71,169 | 60,000 |
2018年第2四半期 | 70,245 | 58,000 |
2018年第3四半期 | 69,742 | 60,000 |
2018年第4四半期 | 65,410 | 57,000 |
2019年第1四半期 | 77,318 | 59,000 |
2019年第2四半期 | 71,600 | 57,000 |
2019年第3四半期 | 70,786 | 59,500 |
2019年第4四半期 | 73,173 | 55,500 |
2020年第1四半期 | 71,753 | 63,000 |
2020年第2四半期 | 68,237 | 56,500 |
2020年第3四半期 | 76,939 | 61,500 |
2020年第4四半期 | 70,618 | 52,000 |
2021年第1四半期 | 69,853 | 60,000 |
2021年第2四半期 | 77,675 | 64,000 |
2021年第3四半期 | 82,309 | 71,000 |
2021年第4四半期 | 81,853 | 66,000 |
2022年第1四半期 | 76,328 | 71,000 |
2022年第2四半期 | 81,467 | 73,000 |
2022年第3四半期 | 90,393 | 77,500 |
2022年第4四半期 | – | – |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
鹿児島に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
作州不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2013年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 鹿児島支店 | URL | http://eir-livre-mk.jp/ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市高麗町2-1 | 得意 エリア | 鹿児島市が中心 |
丸福商事 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://marufuku.on.s-bs.jp/ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市荒田2-63-1 | 得意 エリア | 鹿児島市・姶良市 |
ウィッシュ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2,000万 | 資本金 | 2003年 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://wishinc.com/ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市上之園町20-23 WISHビル1階 | 得意 エリア | 鹿児島市が中心 |
コレストハウジング | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2014年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | https://crst-baibai.com/ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷3-25-18 | 得意 エリア | 鹿児島市が中心 |
南日本ハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1985年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本店 | URL | http://www.mnh.jp/ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町38-8 | 得意 エリア | 鹿児島市南部(紫原以南)が中心 |
鹿児島市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲鹿児島県の各都市に対応しています】
鹿児島市/鹿屋市/枕崎市/いちき串木野市/阿久根市/奄美市/出水市/伊佐市/指宿市/南さつま市/霧島市/西之表市/垂水市/薩摩川内市/日置市/曽於市/志布志市/南九州市/姶良市