佐賀市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、佐賀市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
佐賀市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 30,834 | 30,000 |
2018年第2四半期 | 32,298 | 33,000 |
2018年第3四半期 | 31,586 | 31,000 |
2018年第4四半期 | 30,351 | 32,000 |
2019年第1四半期 | 33,341 | 33,500 |
2019年第2四半期 | 37,476 | 33,000 |
2019年第3四半期 | 29,886 | 30,000 |
2019年第4四半期 | 31,951 | 33,000 |
2020年第1四半期 | 32,790 | 30,000 |
2020年第2四半期 | 29,467 | 30,000 |
2020年第3四半期 | 31,654 | 31,000 |
2020年第4四半期 | 33,143 | 31,000 |
2021年第1四半期 | 40,385 | 34,500 |
2021年第2四半期 | 34,444 | 35,000 |
2021年第3四半期 | 38,240 | 36,000 |
2021年第4四半期 | 34,231 | 34,000 |
2022年第1四半期 | 36,235 | 35,000 |
2022年第2四半期 | 32,083 | 31,000 |
2022年第3四半期 | 30,531 | 32,500 |
2022年第4四半期 | 35,564 | 34,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
佐賀に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
ソロン | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | イエステーション佐賀店 | URL | http://solon-saga.co.jp/ |
住所 | 佐賀県佐賀市神野東1-3-5 | 得意 エリア | 佐賀市・神埼市 |
東武住販 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1984年 | 資本金 | 3億288万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 佐賀店 | URL | http://www.toubujyuhan.jp/ |
住所 | 佐賀県佐賀市駅前中央1-11-20 | 得意 エリア | 佐賀市・小城市 |
駅前不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1995年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | JR佐賀店 | URL | http://www.toubujyuhan.jp/ |
住所 | 佐賀県佐賀市駅前中央1-1-7 | 得意 エリア | 佐賀市および周辺エリア |
マイホーム情報不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2001年 | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 佐賀本店 本館 | URL | http://www.myhome-info.jp/ |
住所 | 佐賀県佐賀市駅南本町1-20 | 得意 エリア | 佐賀市・神埼市・小城市・多久市・唐津市・伊万里市・嬉野市・鳥栖市 |
九州ホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.kyu-home.jp/ |
住所 | 佐賀県佐賀市西与賀町厘外959-29 | 得意 エリア | 佐賀市が中心 |
佐賀市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲佐賀県の各都市に対応しています】
佐賀市/唐津市/鳥栖市/多久市/伊万里市/武雄市/鹿島市/小城市/神崎市/嬉野市