福岡県の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、福岡市の土地売却価格の推移や、福岡県の土地の売却査定・買取査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
福岡市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 142,899 | 110,000 |
2018年第2四半期 | 144,268 | 110,000 |
2018年第3四半期 | 139,592 | 110,000 |
2018年第4四半期 | 126,262 | 110,000 |
2019年第1四半期 | 141,498 | 130,000 |
2019年第2四半期 | 140,102 | 110,000 |
2019年第3四半期 | 143,778 | 120,000 |
2019年第4四半期 | 145,479 | 110,000 |
2020年第1四半期 | 142,354 | 120,000 |
2020年第2四半期 | 143,232 | 120,000 |
2020年第3四半期 | 166,720 | 130,000 |
2020年第4四半期 | 155,695 | 120,000 |
2021年第1四半期 | 162,979 | 120,000 |
2021年第2四半期 | 171,103 | 130,000 |
2021年第3四半期 | 170,102 | 140,000 |
2021年第4四半期 | 165,145 | 130,000 |
2022年第1四半期 | 167,804 | 140,000 |
2022年第2四半期 | 183,130 | 150,000 |
2022年第3四半期 | 179,917 | 130,000 |
2022年第4四半期 | 144,372 | 135,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
福岡に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
福屋ホールディングス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2012年 | 資本金 | 9,500万円 |
独自サービス | 買取・買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 福岡城南店 | URL | http://www.fukuya-k.co.jp/ ?area=fukuoka |
住所 | 福岡県福岡市城南区別府7-4-34 エクセルコートゼンショウ | 得意 エリア | 福岡市(城南区・西区・早良区・中央区・城南区) |
ハウスフリーダム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1995年 | 資本金 | 3億2,884万2,000円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 城南店 | URL | https://www.housefreedom.co.jp/ |
住所 | 福岡県福岡市城南区七隈4-11-13 | 得意 エリア | 福岡市(城南区・西区・早良区・中央区・東区・南区・博多区)・大野城市・春日市 |
フラックスコーポレーション | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て・収益物件 |
店舗名 | イエステーション福岡南店 | URL | http://www.e-flux.jp/ |
住所 | 福岡県福岡市南区野間1-15-12 | 得意 エリア | 福岡市南区・筑紫郡那珂川町 |
九大学研不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・マンション・戸建て |
店舗名 | 福岡本店 | URL | http://kyudaigakken-realestate.com/ |
住所 | 福岡県福岡市西区北原1-4-14 | 得意 エリア | 福岡市西区・糸島市 |
ランドハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1998年 | 資本金 | 300万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://www.land-house.net/ |
住所 | 福岡県福岡市早良区次郎丸4-1-27 | 得意 エリア | 福岡市(早良区・西区・城南区 ) |
福岡の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲福岡県の各都市に対応しています】
北九州市/福岡市/大牟田市/久留米市/直方市/飯塚市/田川市/柳川市/嘉麻市/朝倉市/八女市/筑後市/大川市/行橋市/豊前市/中間市/小郡市/筑紫野市/春日市/大野城市/宗像市/太宰府市/糸島市/古賀市/福津市/うきは市/宮若市/みやま市