高知市の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、高知市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
高知市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 63,507 | 69,000 |
2018年第2四半期 | 60,133 | 62,000 |
2018年第3四半期 | 76,760 | 69,500 |
2018年第4四半期 | 79,381 | 70,000 |
2019年第1四半期 | 70,911 | 68,000 |
2019年第2四半期 | 64,628 | 67,500 |
2019年第3四半期 | 72,056 | 67,000 |
2019年第4四半期 | 79,083 | 69,000 |
2020年第1四半期 | 79,915 | 83,000 |
2020年第2四半期 | 76,168 | 74,000 |
2020年第3四半期 | 79,695 | 77,500 |
2020年第4四半期 | 72,430 | 71,000 |
2021年第1四半期 | 68,256 | 66,500 |
2021年第2四半期 | 69,814 | 70,000 |
2021年第3四半期 | 70,845 | 70,000 |
2021年第4四半期 | 76,705 | 83,000 |
2022年第1四半期 | 81,902 | 89,000 |
2022年第2四半期 | 75,568 | 79,500 |
2022年第3四半期 | 67,616 | 71,000 |
2022年第4四半期 | (54,000) | (54,000) |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
高知に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
穴吹不動産流通 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | 14億1,300万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 高知店 | URL | http://www.daikyo-anabuki.co.jp/ |
住所 | 高知県高知市はりまや町1-5-5 YMビル3階 | 得意 エリア | 高知市・南国市・香南市・土佐市 |
キットホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1998年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.kithome-kochi.com/ |
住所 | 高知県高知市福井東町31-10 | 得意 エリア | 高知市・南国市・香南市・香美市・土佐市 |
タクシン不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | イオン店 | URL | http://www.takushin-f.com/ |
住所 | 高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知1階 | 得意 エリア | 高知市が中心 |
キシモト住宅 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2003年 | 資本金 | 300万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.kishimoto-j.com/ |
住所 | 高知県高知市神田816-1 | 得意 エリア | 高知市が中心 |
SKホーム | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2014年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.trabisa.com/ |
住所 | 高知県高知市横浜南町2-2 | 得意 エリア | 高知市・南国市・香南市 |
高知市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲高知県の各都市に対応しています】
高知市/室戸市/安芸市/南国市/土佐市/須崎市/宿毛市/土佐清水市/四万十市/香南市/香美市