岡山の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、岡山市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
岡山市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 62,783 | 55,000 |
2018年第2四半期 | 58,263 | 51,000 |
2018年第3四半期 | 61,702 | 57,000 |
2018年第4四半期 | 64,376 | 58,000 |
2019年第1四半期 | 67,584 | 58,000 |
2019年第2四半期 | 65,758 | 54,000 |
2019年第3四半期 | 67,800 | 55,000 |
2019年第4四半期 | 66,772 | 60,000 |
2020年第1四半期 | 71,176 | 57,000 |
2020年第2四半期 | 64,231 | 60,000 |
2020年第3四半期 | 74,099 | 64,000 |
2020年第4四半期 | 65,437 | 52,000 |
2021年第1四半期 | 68,396 | 58,000 |
2021年第2四半期 | 76,449 | 65,000 |
2021年第3四半期 | 76,056 | 67,000 |
2021年第4四半期 | 69,537 | 65,000 |
2022年第1四半期 | 66,529 | 63,000 |
2022年第2四半期 | 68,082 | 64,000 |
2022年第3四半期 | 77,723 | 68,000 |
2022年第4四半期 | 73,769 | 62,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
岡山に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
三井不動産リアルティ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1969年 | 資本金 | 200億円 |
独自サービス | 土地調査 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 岡山駅前センター | URL | http://www.rehouse.co.jp/ sellers/chugoku/ |
住所 | 岡山県岡山市北区錦町6-1 両備ビル1階 | 得意 エリア | 岡山市・赤磐市 |
穴吹不動産流通 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2006年 | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | 買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 岡山店 | URL | http://anabuki-fudosan.com/ |
住所 | 岡山県岡山市北区西古松605-5 ブライトオフィスIIビル1階 | 得意 エリア | 岡山市・倉敷市 |
ウェーブハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1993年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 本店 | URL | http://www.baikyakuoh.com/ |
住所 | 岡山県岡山市北区辰巳2-108 | 得意 エリア | 岡山市が中心 |
リ・ライフプロデュース | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2006年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.relife-pro.com/ |
住所 | 岡山県岡山市北区下中野351-101 | 得意 エリア | 岡山市・倉敷市・玉野市 |
ミサワホーム中国 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1971年 | 資本金 | 1,369,850千円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 岡山支店 | URL | http://misawa-chugoku.jp/sale/ |
住所 | 岡山県岡山市北区野田2-13-17 | 得意 エリア | 岡山市・玉野市・赤磐市・瀬戸内市・備前市・津山市 |
岡山市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲岡山県の各都市に対応しています】
岡山市/倉敷市/津山市/玉野市/笠岡市/井原市/総社市/高梁市/新見市/備前市/瀬戸内市/赤磐市/真庭市/美作市/浅口市