和歌山の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、和歌山市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
和歌山市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 58,119 | 51,000 |
2018年第2四半期 | 60,132 | 54,000 |
2018年第3四半期 | 58,072 | 51,500 |
2018年第4四半期 | 63,890 | 63,000 |
2019年第1四半期 | 54,877 | 52,000 |
2019年第2四半期 | 64,502 | 60,000 |
2019年第3四半期 | 62,929 | 55,500 |
2019年第4四半期 | 54,509 | 57,000 |
2020年第1四半期 | 60,251 | 61,000 |
2020年第2四半期 | 54,134 | 53,000 |
2020年第3四半期 | 60,188 | 57,000 |
2020年第4四半期 | 61,571 | 57,000 |
2021年第1四半期 | 54,515 | 52,000 |
2021年第2四半期 | 53,410 | 50,000 |
2021年第3四半期 | 62,334 | 55,000 |
2021年第4四半期 | 52,422 | 47,000 |
2022年第1四半期 | 59,833 | 54,000 |
2022年第2四半期 | 53,893 | 46,000 |
2022年第3四半期 | 52,456 | 46,000 |
2022年第4四半期 | 62,838 | 54,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
和歌山に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
アズマハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1977年 | 資本金 | 5億9,676万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://azumahouse.com/ |
住所 | 和歌山県和歌山市黒田1-2-17 アズマハウスビル3階 | 得意 エリア | 和歌山市・紀の川市・有田郡・海草郡・海南市 |
I’s不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2008年 | 資本金 | 300万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.is-fudousan.com/ |
住所 | 和歌山市黒田17-4 | 得意 エリア | 和歌山が中心 |
ユニバーサル | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://universal-wakayama.com/ |
住所 | 和歌山県和歌山市秋月468-8 | 得意 エリア | 和歌山市・海南市・橋本市・御坊市・田辺市・紀の川市・岩出市・海草郡・伊都郡・有田郡・日高郡・西牟婁郡・東牟婁郡 |
トラスト | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1994年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.eonet.ne.jp/ ~trust-me/ |
住所 | 和歌山県和歌山市直川784-6 | 得意 エリア | 和歌山市・紀の川市 |
栄産業 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | – |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://nttbj.itp.ne.jp/0734281100/ |
住所 | 和歌山県和歌山市元博労町26 | 得意 エリア | 和歌山市が中心 |
和歌山市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲和歌山県の各都市に対応しています】
和歌山市/海南市/橋本市/有田市/御坊市/田辺市/新宮市/紀の川市/岩出市