京都の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、京都市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
京都市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 202,548 | 190,000 |
2018年第2四半期 | 261,626 | 210,000 |
2018年第3四半期 | 223,963 | 205,000 |
2018年第4四半期 | 210,937 | 180,000 |
2019年第1四半期 | 225,511 | 190,000 |
2019年第2四半期 | 219,710 | 200,000 |
2019年第3四半期 | 239,936 | 220,000 |
2019年第4四半期 | 224,632 | 210,000 |
2020年第1四半期 | 236,220 | 220,000 |
2020年第2四半期 | 229,140 | 210,000 |
2020年第3四半期 | 224,022 | 215,000 |
2020年第4四半期 | 229,867 | 210,000 |
2021年第1四半期 | 244,731 | 240,000 |
2021年第2四半期 | 228,152 | 210,000 |
2021年第3四半期 | 211,447 | 200,000 |
2021年第4四半期 | 223,518 | 210,000 |
2022年第1四半期 | 238,765 | 240,000 |
2022年第2四半期 | 232,882 | 210,000 |
2022年第3四半期 | 271,710 | 245,000 |
2022年第4四半期 | 241,737 | 210,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
京都に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
日本住宅流通 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1978年 | 資本金 | 7億2950万円 |
独自サービス | 買取保証 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 京都店 | URL | http://www.jyutaku.co.jp/ shop/?sid=58 |
住所 | 京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町153 京都小山ビル1階 | 得意 エリア | 京都市・城陽市 |
稲生不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2006年 | 資本金 | – |
独自サービス | 仲介手数料の割引 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://inao170.net/ |
住所 | 京都市西京区松尾井戸町11 | 得意 エリア | 京都市(西京区・右京区) |
ハウスプロジェクト | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | – | URL | http://www.houseproject.jp/ |
住所 | 京都府京都市伏見区桃山町遠山69 | 得意 エリア | 京都市・宇治市・南丹市 |
アーバンライフ住宅販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1982年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 京都店 | URL | http://www.urbanlife-jh.co.jp/ |
住所 | 京都府京都市中京区間之町通御池下る綿屋町520-1 京ビル2号館4階 | 得意 エリア | 京都市(中京区・下京区・上京区・東山区・左京区・右京区) |
日住サービス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1976年 | 資本金 | 15億6,850万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 京都営業部 | URL | http://2110.jp/ |
住所 | 京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師上る七観音町637 | 得意 エリア | 京都市(上京区・中京区・下京区・北区・左京区) |
京都市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲京都府の各都市に対応しています】
京都市/福知山市/舞鶴市/綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市/城陽市/向日市/長岡京市/八幡市/京田辺市/京丹後市/南丹市/木津川市