新潟の土地を売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、新潟市の土地売却価格の推移や、土地査定に強い不動産屋の探し方をまとめました。
新潟市の土地売却価格の概況
取引時点 | 土地単価 (円/m²) | |
---|---|---|
平均値 | 中央値 | |
2018年第1四半期 | 52,763 | 47,000 |
2018年第2四半期 | 52,791 | 48,000 |
2018年第3四半期 | 56,440 | 54,000 |
2018年第4四半期 | 55,236 | 50,000 |
2019年第1四半期 | 57,240 | 51,000 |
2019年第2四半期 | 55,462 | 53,000 |
2019年第3四半期 | 54,298 | 48,000 |
2019年第4四半期 | 54,986 | 50,000 |
2020年第1四半期 | 59,082 | 54,000 |
2020年第2四半期 | 54,394 | 51,000 |
2020年第3四半期 | 60,263 | 58,000 |
2020年第4四半期 | 56,559 | 50,000 |
2021年第1四半期 | 59,618 | 55,000 |
2021年第2四半期 | 58,538 | 54,000 |
2021年第3四半期 | 56,861 | 52,000 |
2021年第4四半期 | 56,547 | 46,500 |
2022年第1四半期 | 58,835 | 54,500 |
2022年第2四半期 | 63,588 | 61,000 |
2022年第3四半期 | 56,174 | 43,500 |
2022年第4四半期 | 51,932 | 47,000 |
出典:国土交通省不動産取引価格情報
新潟に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
リビングギャラリー | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1990年 | 資本金 | 2億3498万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | 不動産販売事業部 | URL | http://www.living-gallery.com/ |
住所 | 新潟県新潟市中央区米山4-1-28 | 得意 エリア | 新潟市(東区・南区・西区・西蒲区・北区・中央区・江南区・秋葉区) |
ミサワホーム北越 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1982年 | 資本金 | 1億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | 新潟支店 | URL | http://hokuetsu.misawa.co.jp/ niigata/ |
住所 | 新潟県新潟市中央区関新2-1-53 | 得意 エリア | 新潟市・加茂市・三条市・上越市・燕市 |
新潟土地建物サービス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2006年 | 資本金 | – |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション |
店舗名 | イエステーション新潟店 | URL | http://www.niigata-tochi.com/contents/ |
住所 | 新潟県新潟市中央区明石2-2-20 | 得意 エリア | 新潟市(西区・中央区・北区・東区・江南区・秋葉区・南区・西蒲区) |
日生不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 2,000万円 |
独自サービス | 買取 | 対応種別 | 土地・戸建て |
店舗名 | – | URL | http://www.nissay-sales.co.jp.es-ws.jp/ |
住所 | 新潟県新潟市中央区上近江4-2-19 | 得意 エリア | 新潟市(西区・中央区・北区・東区・江南区・秋葉区・南区・西蒲区) |
信濃土地 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1978年 | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地・戸建て・マンション・収益物件 |
店舗名 | – | URL | http://sinano-tochi.co.jp/ |
住所 | 新潟県新潟市中央区信濃町3-10 本社ビル1階営業部 | 得意 エリア | 新潟市(西区・中央区・北区・東区・江南区・秋葉区・南区・西蒲区) |
新潟市の土地売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
土地の標準的な価値を知りたいだけなら、自分でも公示価格や路線価を調べることができます。
しかし土地を売りたい場合は、実際の土地売買取引が成立する「実勢価格」を知らないと適正価格で売り出すことができません。
そこで土地査定を不動産屋にしてもらうわけですが、「土地売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも得意ジャンル・不得意ジャンルがあり、特に土地の場合は「形状」「間口の広さ」「奥行」「法的規制」などによって計算方法が異なるので、査定はより複雑になります。
不動産は非常に高額なものなので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出てしまうことも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
「相場よりも安売りしてしまった…」と後から後悔することがないよう、あなたが売りたい土地の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲新潟県の各都市に対応しています】
新潟市/長岡市/三条市/柏崎市/新発田市/小千谷市/加茂市/十日町市/見附市/村上市/燕市/糸魚川市/妙高市/五泉市/上越市/阿賀野市/佐渡市/魚沼市/南魚沼市/胎内市