東京都杉並区の家やマンションを売りたいけれど「不動産屋選びに困っている」という声があったので、杉並区に密着した不動産会社をまとめました。
杉並に密着している不動産屋
会社情報は変更になっている場合があります。詳細は各社公式HPをご確認ください。
中央土地 | |||
---|---|---|---|
設立年 | – | 資本金 | 1,000万円 |
独自サービス | 仲介手数料半額(条件あり) | 対応種別 | 戸建て・土地・マンション |
特徴 | 杉並区・中央線沿線の不動産売却を得意としています。不動産売却時にかかる仲介手数料半額は売主にとっては嬉しいサービスです。幅広い広告活動で、いち早い売却を実現してくれます。 | ||
店舗 | – | URL | http://baikyaku.chuo-tochi.co.jp/ |
住所 | 東京都杉並区上荻1-8-11 | 得意 エリア | 杉並区 |
大成有楽不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1986年 | 資本金 | 5億円 |
独自サービス | 各種キャンペーン有り | 対応種別 | マンション・戸建・土地 |
特徴 | 大手不動産会社ならではの独自のトータルサービスシステムにより、情報をタイムリーに提供し、スムーズでスピーディな売却取引を行ってくれます。またハウスクリーニングキャンペーン、安心サポートサービス(検査・補修・保証)、測量・調査サービスなど、時期によりお得な各種キャンペーン実施しています。 | ||
店舗 | 荻窪センター | URL | https://www.ietan.jp/office/ office_index.asp?shcd=6069 |
住所 | 東京都杉並区荻窪5-30-16 MTCビル3階 | 得意 エリア | 杉並区・中野区 |
野村の仲介+ | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2000年 | 資本金 | 1億円 |
独自サービス | 買換保証、補修保証、相続サポート、ステージングサービス | 対応種別 | マンション・戸建て・土地 |
特徴 | 業界トップクラスの集客力を誇り、多数の購入希望者がいるので、力強い売却活動をしてもらえます。また補修保証やステージングサービスなど、大手ならではの独自サービスが充実しており、売りやすい環境を整えてもらえます。 | ||
店舗 | 永福町センター | URL | http://www.nomu.com/ branch/eifukuchou/ |
住所 | 東京都杉並区和泉3-12-6 グローリオ永福町1階 | 得意 エリア | 杉並区 |
昭和建物 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1982年 | 資本金 | 3,000万円 |
独自サービス | – | 対応種別 | 土地 |
特徴 | 西荻窪に店舗を構え、底地の売却にも迅速に対応してくれます。底地売却は地主にとっては面倒な問題がたくさん。そんな底地の問題から開放されたいという地主の強い味方です。 | ||
店舗 | – | URL | http://showatatemono.com/ |
住所 | 東京都杉並区西荻南3-18-15 | 得意 エリア | 杉並区 |
フルキューブneo | |||
---|---|---|---|
設立年 | 2007年 | 資本金 | 800万円 |
独自サービス | 仲介手数料半額 | 対応種別 | 戸建て・土地・マンション |
特徴 | 売却時の仲介手数料が半額なのは嬉しいサービスです。また通常の仲介売却だけでなく、買取や任意売却にも対応しているので、杉並区に所有する不動産の売却を急いでいる場合には相談されてみてはいかがでしょうか。 | ||
店舗 | – | URL | http://full-cube.com/ |
住所 | 東京都杉並区堀ノ内2-11-4 | 得意 エリア | 杉並区 |
三菱UFJ不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1988年 | 資本金 | 3億円 |
独自サービス | 住宅設備修理サポート | 対応種別 | マンション・戸建て・土地 |
特徴 | 資金計画や住宅ローンなど、「銀行系」不動産会社ならではのノウハウと、不動産流通に精通した専門スタッフが売却のプランニングをきめ細やかにコンサルティングしてくれます。住宅設備修理サポート(条件あり) も嬉しいサービスです。 | ||
店舗 | 新宿第2センター | URL | https://www.sumai1.com/ branch/shop_880/ |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル4階 | 得意 エリア | 世田谷区・渋谷区・杉並区 |
八千代ハウジング | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1978年 | 資本金 | 2.000万円 |
独自サービス | 買取保証 | 対応種別 | 戸建て・土地・マンション |
特徴 | 世田谷・三軒茶屋に密着した不動産会社です。地域密着型の繊細なマーケティング活動が特色です。市場調査・販売促進・広告宣伝はもとより、独自の顧客情報やネットワークで早期売却を実現してくれます。 | ||
店舗 | – | URL | http://www.yachiyo-gr.co.jp/ |
住所 | 東京都世田谷区北烏山3-26-8 | 得意 エリア | 世田谷区 |
三井のリハウス | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1969年 | 資本金 | 200億円 |
独自サービス | 360°サポート 売却保証 | 対応種別 | 戸建て・土地・マンション |
特徴 | 29年連続で全国売買仲介取扱件数No.1の大手不動産会社です。担当者「全員」が宅地建物取引士の資格を有するので、頼れる相談相手になります。また360°サポート(建物調査・建物補修・設備調査・設備修理)により、売主にとって売却後も安心できるサポート体制が整っています。 | ||
店舗 | 烏山センター | URL | http://www.rehouse.co.jp/ karasuyama/ |
住所 | 東京都世田谷区南烏山4-11-5 烏山倉林ビル4階・B1階 | 得意 エリア | 世田谷区 |
小田急不動産 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1964年 | 資本金 | 21億4,000万円 |
独自サービス | 住宅設備機器保証 買取保証 | 対応種別 | 戸建て・土地・マンション |
特徴 | あの小田急グループの総合不動産会社です。小田急沿線の不動産情報に精通した経験豊富な営業スタッフが、丁寧かつ様々な売却活動で早期売却に導いてくれます。住宅設備機器保証・買取保証・納税サポート等も用意されています。 | ||
店舗 | 成城店 | URL | http://www.odakyu-chukai.com/ branch/seijo/ |
住所 | 東京都世田谷区成城2-39-5 | 得意 エリア | 世田谷区・狛江市・調布市 |
みずほ不動産販売 | |||
---|---|---|---|
設立年 | 1986年 | 資本金 | 15億円 |
独自サービス | – | 対応種別 | マンション・戸建・土地 |
特徴 | みずほフィナンシャルグループの不動産仲介会社なので、大手ならではの安心感があります。営業拠点の営業担当者・管理職「全員」が宅地建物取引士の資格を有する、不動産仲介のプロフェッショナル集団。居住用不動産だけでなく、事業用不動産や投資用不動産の売却もサポートしてもらえます。 | ||
店舗 | 成城センター | URL | https://www.mizuho-re.co.jp/ center/seijo/index.html |
住所 | 東京都世田谷区成城5-7-1 LIBRA成城1階 | 得意 エリア | 世田谷区 |
50万件以上の査定実績!杉並の不動産売却に強い不動産屋を簡単に調べる方法
「不動産売却は不動産屋選びが9割」といわれるほど、査定してもらう不動産屋選びは慎重に行う必要があります。
なぜなら不動産屋にも物件条件によって得意ジャンル・苦手ジャンルがあるからです。
不動産は非常に高額なので、数%の査定の違いで、数百万円もの差が出ることも珍しくありません。
実際、我が家の場合は480万円も査定額が変わりました!
後悔しないよう、あなたが売りたい物件条件の売却が得意な不動産屋とぜひ巡り合ってください。
ちなみに我が家も利用した不動産一括査定「HOME4U」なら、厳選された不動産屋から査定額をまとめて取り寄せられるので、1社1社に問い合わせる手間がかからず、簡単に「不動産屋」と「査定額」の比較ができました。
あのNTTデータグループの運営なのでセキュリティも万全で、50万件以上の売却査定実績もあるので安心して利用できました。
【▲東京都の各都市に対応しています】
杉並区/千代田区/中央区/港区/文京区/台東区/墨田区/目黒区/大田区/渋谷区/中野区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/葛飾区/江戸川区/八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市